学校名から探す
検索結果31~60件を表示しています(全875件) |
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<小論文型> | 2/14~3/4 | 3/10 | ||||||||||||
心理学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理学科 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(前期A・B)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | A1/26、B2/3 | |||||||||||
英語面接利用型入試(前期B)<2科目型> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜型入試(中期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 1/21~2/13 | 2/23 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<小論文型> | 2/14~3/4 | 3/10 | ||||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
教育福祉学科 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(前期A・B)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | A1/26、B2/3 | |||||||||||
英語面接利用型入試(前期B)<2科目型> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜型入試(中期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 1/21~2/13 | 2/23 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<小論文型> | 2/14~3/4 | 3/10 | ||||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(前期A・B)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | A1/26、B2/3 | |||||||||||
英語面接利用型入試(前期B)<2科目型> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜型入試(中期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 1/21~2/13 | 2/23 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<小論文型> | 2/14~3/4 | 3/10 | ||||||||||||
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(前期A・B)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | A1/26、B2/3 | |||||||||||
英語面接利用型入試(前期B)<2科目型> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜型入試(中期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 1/21~2/13 | 2/23 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
グローバル学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
グローバル学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||
一般選抜型入試(前期A・B)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | A1/26、B2/3 | |||||||||||
英語面接利用型入試(前期B)<2科目型> | 2教科2科目 | 12/9~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜型入試(中期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 1/21~2/13 | 2/23 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<2科目型・高得点重視判定> | 2教科2科目 | 2/14~3/4 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜型入試(後期)<小論文型> | 2/14~3/4 | 3/10 |
社会福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
社会福祉学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(小論文方式) | 2/1~2/28 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 | |||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
児童教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。