学校名から探す
検索結果541~570件を表示しています(全2564件) |
医療衛生学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜試験<中期> | 2~3教科3科目 | 12/24~1/24 | 2/13 | |||||||||||
リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜試験<前期> | 2~3教科3科目 | 12/24~1/15 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜試験<中期> | 2~3教科3科目 | 12/24~1/24 | 2/13 | |||||||||||
健康科学部2024年4月設置 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜試験<前期> | 2教科2科目 | 12/24~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜試験<後期> | 2教科2科目 | 2/12~2/21 | 3/2 | |||||||||||
医療検査学科 | ||||||||||||||
一般選抜試験<前期> | 2~3教科3科目 | 12/24~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜試験<後期> | 2~3教科3科目 | 2/12~2/21 | 3/2 |
社会科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A-II方式(総合評価型)入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期A-I方式入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期B方式入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜前期C-II方式(英語外部検定試験利用型)入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜前期C-I方式入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜中期入試 | 2教科2科目 | 1/23~2/7 | 2/15 | |||||||||||
一般選抜後期入試 | 1教科1科目 | 2/10~2/28 | 3/8 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A-II方式(総合評価型)入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期A-I方式入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期B方式入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜前期C-II方式(英語外部検定試験利用型)入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜前期C-I方式入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜中期入試 | 2教科2科目 | 1/23~2/7 | 2/15 | |||||||||||
一般選抜後期入試 | 1教科1科目 | 2/10~2/28 | 3/8 | |||||||||||
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間科学科心理学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜前期A-II方式(総合評価型)入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期A-I方式入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期B方式入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜前期C-II方式(英語外部検定試験利用型)入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜前期C-I方式入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜中期入試 | 2教科2科目 | 1/23~2/7 | 2/15 | |||||||||||
一般選抜後期入試 | 1教科1科目 | 2/10~2/28 | 3/8 | |||||||||||
人間科学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜前期A-II方式(総合評価型)入試 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜前期A-I方式入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。