学校名から探す
検索結果991~1020件を表示しています(全2564件) |
福岡保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学検査学科 | ||||||||||||||
特待奨学生特別選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 11/26~12/5 | 12/14 | |||||||||||
一般選抜前期(日程A~C) | 2教科2~3科目 | 12/17~1/16 | 日程A1/28、日程B1/29、日程C1/30 | |||||||||||
一般選抜後期 | 1教科1科目 | 2/10~2/20 | 2/28 | |||||||||||
福岡薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
特待奨学生特別選抜 ※一般合格あり | 2~3教科3科目 | 11/26~12/5 | 12/14 | |||||||||||
一般選抜前期(日程A~C) | 2~3教科3科目 | 12/17~1/16 | 日程A1/28、日程B1/29、日程C1/30 | |||||||||||
一般選抜後期 | 2教科2科目 | 2/10~2/20 | 2/28 |
体育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
武道学科 | ||||||||||||||
一般選抜(小論文+実技型) | 1/8~1/15 | 1/26 | ||||||||||||
体育学科 | ||||||||||||||
一般選抜(小論文+実技型) | 1/8~1/15 | 1/26 |
体育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
体育学科 | ||||||||||||||
前期選抜(A・B日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | A日程2/2~2/3、B日程2/4 | |||||||||||
デリバリー選抜 | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3 | |||||||||||
中期選抜 | 2教科2科目 | 2/3~2/14 | 2/20 | |||||||||||
後期選抜(A・B日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/14~2/21 | A日程3/2、B日程3/3 | |||||||||||
武道学科 | ||||||||||||||
前期選抜(A・B日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | A日程2/2~2/3、B日程2/4 | |||||||||||
デリバリー選抜 | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3 | |||||||||||
中期選抜 | 2教科2科目 | 2/3~2/14 | 2/20 | |||||||||||
後期選抜(A・B日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/14~2/21 | A日程3/2、B日程3/3 | |||||||||||
スポーツ医科学科 | ||||||||||||||
前期選抜(A・B日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | A日程2/2、B日程2/4 | |||||||||||
デリバリー選抜 | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3 | |||||||||||
中期選抜 | 2教科2科目 | 2/3~2/14 | 2/20 | |||||||||||
後期選抜(A・B日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/14~2/21 | A日程3/2、B日程3/3 | |||||||||||
こどもスポーツ教育学科 | ||||||||||||||
前期選抜(A・B日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | A日程2/2、B日程2/4 | |||||||||||
デリバリー選抜 | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3 | |||||||||||
中期選抜 | 2教科2科目 | 2/3~2/14 | 2/20 | |||||||||||
後期選抜(A・B日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/14~2/21 | A日程3/2、B日程3/3 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/21 | 1/27 | |||||||||||
一般選抜(B日程) | 2教科2科目 | 2/3~2/17 | 2/25 |
医療健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
診療放射線技術科学科 | ||||||||||||||
一般選抜T方式(同一配点型)<2月T方式> | 3教科3科目 | 1/4~1/27 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜S方式(特定科目重視型) | 3教科3科目 | 1/4~1/27 | 2/6 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。