学校名から探す
検索結果11041~11070件を表示しています(全11959件) |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
理学療法学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(B・C日程) | 2教科2科目 | B日程2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
C日程2/26~3/2 | 3/7 | |||||||||||||
作業療法学科 | ||||||||||||||
全学部統一選抜 | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(A日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(B・C日程) | 2教科2科目 | B日程2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
C日程2/26~3/2 | 3/7 | |||||||||||||
言語聴覚学科 | ||||||||||||||
全学部統一選抜 | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(A日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(B・C日程) | 2教科2科目 | B日程2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
C日程2/26~3/2 | 3/7 | |||||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
全学部統一選抜 | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(A日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(B・C日程) | 2教科2科目 | B日程2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
C日程2/26~3/2 | 3/7 |
ビジネス社会学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
3期2/26~3/2 | 3/7 | |||||||||||||
製菓学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
3期2/26~3/2 | 3/7 | |||||||||||||
歯科衛生学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
3期2/26~3/2 | 3/7 |
技能工芸学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
情報メカトロニクス学科 | ||||||||||||||
一般入試(A日程、B日程<A方式:2教科選択型>) | 2教科2科目 | A日程1/6~1/20 | 2/1、2/2 | |||||||||||
B日程1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||||
学力特待生入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入試(B日程)<B方式:英検・GTEC利用型> | 2教科2科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
小論文面接入試(I・II期) | I期1/20~2/13 | 2/21 | ||||||||||||
II期2/13~3/4 | 3/10 | |||||||||||||
一般入試(C日程) | 1教科1科目 | 2/13~3/4 | 3/10 | |||||||||||
数学特待生入試 | 1教科1科目 | 2/13~3/4 | 3/10 | |||||||||||
建設学科 | ||||||||||||||
一般入試(A日程、B日程<A方式:2教科選択型>) | 2教科2科目 | A日程1/6~1/20 | 2/1、2/2 | |||||||||||
B日程1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||||
学力特待生入試 | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入試(B日程)<B方式:英検・GTEC利用型> | 2教科2科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
小論文面接入試(I・II期) | I期1/20~2/13 | 2/21 | ||||||||||||
II期2/13~3/4 | 3/10 | |||||||||||||
一般入試(C日程) | 1教科1科目 | 2/13~3/4 | 3/10 | |||||||||||
数学特待生入試 | 1教科1科目 | 2/13~3/4 | 3/10 |
ビジネスデザイン学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
ビジネスデザイン学科ビジネス創造コース | ||||||||||||||
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | 2教科2科目 | (1)12/23~1/14、(2)1/15~1/28 | 試験日自由選択制1/23、1/24、2/6、2/7 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。