学校名から探す
検索結果11161~11190件を表示しています(全11959件) |
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
管理栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科4科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
造形デザイン学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 2教科2~3科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科(6年制) | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 3教科3科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科4科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 3教科3~4科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科4科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
理工学部2025年4月設置 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
生物科学科2025年4月設置 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 2教科2~3科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
情報科学科2025年4月設置 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 2教科2~3科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/10 | |||||||||||
建築学科2025年4月設置 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A~C日程> | 2教科2~3科目 | 1/7~1/21 | A日程2/1、B日程2/3、C日程2/4 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/10 |
動物トータルケア学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜試験<I・II期>【3年制】 | 2教科2科目 | I期1/14~1/28 | 2/3 | |||||||||||
II期2/10~2/21 | 3/3 |
動物看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
動物看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜試験<I~III期> | 2教科2科目 | I期1/6~1/23、1/23 | 2/1 | |||||||||||
II期2/3~2/12、2/12 | 2/18 | |||||||||||||
III期2/25~3/6、3/6 | 3/12 | |||||||||||||
動物人間関係学科 | ||||||||||||||
一般選抜試験<I~III期> | 2教科2科目 | I期1/6~1/23、1/23 | 2/1 | |||||||||||
II期2/3~2/12、2/12 | 2/18 | |||||||||||||
III期2/25~3/6、3/6 | 3/12 |
情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
情報学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A)文系方式<スタンダード3科目型、2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 1/28、1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜(前期A)理系方式<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 1/28、1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜(前期B)文系方式<スタンダード3科目型、2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(前期B)理系方式<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(後期)文系方式<スタンダード2科目型> | 2教科2科目 | 2/3~2/25 | 3/1 | |||||||||||
一般選抜(後期)理系方式<スタンダード2科目型> | 2教科2科目 | 2/3~2/25 | 3/1 | |||||||||||
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A)<スタンダード3科目型、2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 1/28、1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜(前期B)<スタンダード3科目型、2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(後期)<スタンダード2科目型> | 2教科2科目 | 2/3~2/25 | 3/1 | |||||||||||
理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
理工学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A)<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型、英語重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 1/28、1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜(前期B)<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型、英語重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(後期)<スタンダード2科目型>【電気電子情報工学専攻】 | 2教科2科目 | 2/3~2/25 | 3/1 | |||||||||||
理工学科数理科学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A)<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型、英語重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 1/28、1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜(前期B)<スタンダード3科目型、数学重視型、理科重視型、英語重視型> | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/4、2/5 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。