学校名から探す
検索結果11251~11280件を表示しています(全11959件) |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
法学科 | ||||||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/1~2/3】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/1~2/3】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/6】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/6】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)後期<2教科型> | 2教科2科目 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/1~2/3】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/1~2/3】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/6】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/6】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)後期<2教科型> | 2教科2科目 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||||||||||
健康栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
管理栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/1~2/3】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/1~2/3】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/6】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<3教科型>【2/6】 | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)後期<2教科型> | 2教科2科目 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||||||||||
国際リベラルアーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際リベラルアーツ学科 | ||||||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期 | 1教科1科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)後期 | 1教科1科目 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||||||||||
スポーツ科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ科学科 | ||||||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/1~2/3】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)前期<2教科型>【2/6】 | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(個別テスト)後期<2教科型> | 2教科2科目 | 2/18~3/3 | 3/5 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜I期(第1~3回)、II・III期(第1・2回)【6年制】 | 1~2教科2科目 | I期12/20~1/19 | 第1回1/25、第2回1/26、第3回1/27 | |||||||||||
II期1/20~2/14 | 第1回2/21、第2回2/22 | |||||||||||||
III期2/3~2/21 | 第1回3/3、第2回3/4 | |||||||||||||
漢方薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜I期(第1~3回)、II・III期(第1・2回)【6年制】 | 1~2教科2科目 | I期12/20~1/19 | 第1回1/25、第2回1/26、第3回1/27 | |||||||||||
II期1/20~2/14 | 第1回2/21、第2回2/22 | |||||||||||||
III期2/3~2/21 | 第1回3/3、第2回3/4 | |||||||||||||
臨床薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜I期(第1~3回)、II・III期(第1・2回)【6年制】 | 1~2教科2科目 | I期12/20~1/19 | 第1回1/25、第2回1/26、第3回1/27 | |||||||||||
II期1/20~2/14 | 第1回2/21、第2回2/22 | |||||||||||||
III期2/3~2/21 | 第1回3/3、第2回3/4 | |||||||||||||
薬科学科(4年制) | ||||||||||||||
一般選抜I期(第1~3回)、II・III期(第1・2回) | 1~2教科2科目 | I期12/20~1/19 | 第1回1/25、第2回1/26、第3回1/27 | |||||||||||
II期1/20~2/14 | 第1回2/21、第2回2/22 | |||||||||||||
III期2/3~2/21 | 第1回3/3、第2回3/4 |
看護医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 3教科3科目 | 12/25~1/22 | 1/29 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 3教科3科目 | 12/25~1/22 | 1/30 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/14~2/28 | 3/6 | |||||||||||
臨床検査学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 2~3教科3科目 | 12/25~1/22 | 1/29 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 2~3教科3科目 | 12/25~1/22 | 1/30 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1~2教科2科目 | 2/14~2/28 | 3/6 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。