学校名から探す
検索結果11371~11400件を表示しています(全11959件) |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
史学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
社会学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<情報受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
文学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
文学科日本語日本文学専攻コース | ||||||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
文学科英語英米文学専攻コース | ||||||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<情報受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/5 | |||||||||||
仏教学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
データサイエンス学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
データサイエンス学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<理科受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<数学受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<情報受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験<理科受験> | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
地球環境科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
環境システム学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<理科受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<数学受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<情報受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。