学校名から探す
検索結果11401~11430件を表示しています(全11959件) |
地球環境科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
地理学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<理科受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<数学受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期)<情報受験> | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験<地歴公民受験> | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験<理科受験> | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
社会福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
社会福祉学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 | |||||||||||
子ども教育福祉学科 | ||||||||||||||
全学部一般選抜(R方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/1 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(前期) | 3教科3科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
全学部一般選抜 2月試験(後期) | 3教科3科目 | 1/20~2/13 | 2/21 | |||||||||||
全学部一般選抜 3月試験 | 3教科3科目 | 2/6~2/22 | 3/4 |
アジア太平洋学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(前期方式)<スタンダード3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
一般選抜(英語重視方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜(後期方式) | 2教科2科目 | 2/12~2/25 | 3/7 | |||||||||||
国際経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(前期方式)<スタンダード3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
一般選抜(英語重視方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜(後期方式) | 2教科2科目 | 2/12~2/25 | 3/7 | |||||||||||
サステイナビリティ観光学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜(前期方式)<スタンダード3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
一般選抜(英語重視方式) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜(後期方式) | 2教科2科目 | 2/12~2/25 | 3/7 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
法学科 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
産業社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
現代社会学科現代社会専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。