学校名から探す
検索結果1291~1320件を表示しています(全2564件) |
現代社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
現代社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜 中期日程<均等配点方式、傾斜配点方式> | 2教科2科目 | 12/16~1/29 | 2/8 | |||||||||||
一般選抜 後期日程 | 2教科2科目 | 2/3~2/25 | 3/5 |
歯科衛生学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜I期(全学科統一) | 1教科1科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜II期(全学科統一) | 1教科1科目 | 2/6~2/13 | 2/22 | |||||||||||
救急救命学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜I期(全学科統一) | 1教科1科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜II期(全学科統一) | 1教科1科目 | 2/6~2/13 | 2/22 | |||||||||||
一般選抜III期 | 2/27~3/4 | 3/8 |
リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜 I期 | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜 II期 | 3教科3科目 | 2/6~2/13 | 2/22 | |||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜 I期 | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜 II期 | 3教科3科目 | 2/6~2/13 | 2/22 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 I期 | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜 II期 | 3教科3科目 | 2/6~2/13 | 2/22 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期) | 3教科3科目 | 1/7~1/27 | 試験日選択制2/7、2/8 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3教科3科目 | 2/21~2/28 | 3/8 |
人間健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
食マネジメント学科2025年4月名称変更 | ||||||||||||||
一般入試A日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 12/20~1/6 | 1/14 | |||||||||||
一般入試B日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 1/17~2/5 | 2/14 | |||||||||||
一般入試最終 | 1教科1科目 | 2/17~3/5 | 3/12 | |||||||||||
総合健康学科 | ||||||||||||||
一般入試最終 | 1教科1科目 | 2/17~3/5 | 3/12 | |||||||||||
総合健康学科養護コース | ||||||||||||||
一般入試A日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 12/20~1/6 | 1/14 | |||||||||||
一般入試B日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 1/17~2/5 | 2/14 | |||||||||||
総合健康学科健康スポーツコース | ||||||||||||||
一般入試A日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 12/20~1/6 | 1/14 | |||||||||||
一般入試B日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 1/17~2/5 | 2/14 | |||||||||||
人間看護学科 | ||||||||||||||
一般入試A日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 12/20~1/6 | 1/14 | |||||||||||
一般入試B日程<スタンダード型、高得点科目重視型> | 2教科2科目 | 1/17~2/5 | 2/14 | |||||||||||
一般入試最終 | 1教科1科目 | 2/17~3/5 | 3/12 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
健大スカラシップ選抜 ※一般合格あり | 3教科3科目 | 11/22~12/6 | 一次試験12/15、二次試験12/22 | |||||||||||
一般選抜<A日程> | 3教科3科目 | 12/25~1/23 | 実施日自由選択制1/31、2/1 | |||||||||||
一般選抜<B日程> | 2教科2科目 | 1/28~2/18 | 2/28 | |||||||||||
健康福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医療情報学科 | ||||||||||||||
健大スカラシップ選抜 ※一般合格あり | 3教科3~4科目 | 11/22~12/6 | 一次試験12/15、二次試験12/22 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。