学校名から探す
検索結果1381~1410件を表示しています(全2564件) |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科(6年制) | ||||||||||||||
一般選抜 前期 A方式 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/29 | 試験日自由選択制2/8、2/9 | |||||||||||
一般選抜 前期 B方式 | 1~2教科2科目 | 2/13~2/27 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 1教科1科目 | 2/26~3/13 | 3/19 | |||||||||||
危機管理学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
保健医療学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期 A方式 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/29 | 試験日自由選択制2/8、2/9 | |||||||||||
一般選抜 前期 B方式 | 1~2教科2科目 | 2/13~2/27 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 1教科1科目 | 2/26~3/13 | 3/19 | |||||||||||
動物危機管理学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期 A方式 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/29 | 試験日自由選択制2/8、2/9 | |||||||||||
一般選抜 前期 B方式 | 1~2教科2科目 | 2/13~2/27 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 1教科1科目 | 2/26~3/13 | 3/19 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期 A方式 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/29 | 試験日自由選択制2/8、2/9 | |||||||||||
一般選抜 前期 B方式 | 1~2教科2科目 | 2/13~2/27 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 1教科1科目 | 2/26~3/13 | 3/19 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(1科目利用面接型)※一般前期2科目受験型<I>の受験必須 | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 前期2科目受験型<I>1/25、面接1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目受験型)<I・II> | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | <I>1/25、<II>1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期(国語面接型)<I・II> | 1教科1科目 | 1/6~1/17 | <I>1/25、<II>1/26 | |||||||||||
一般選抜 中期(2科目受験型) | 2教科2科目 | 1/20~2/14 | 2/22 | |||||||||||
一般選抜 後期(国語面接型) | 1教科1科目 | 2/17~3/3 | 3/10 | |||||||||||
一般選抜 後期(小論文面接型) | 2/17~3/3 | 3/10 |
スポーツ科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツマネジメント学科 | ||||||||||||||
前期日程(A方式)<2教科型> | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
前期日程(A方式)<3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
前期日程(全問マークシートM方式)<2教科型> | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/8、2/9 | |||||||||||
前期日程(全問マークシートM方式)<3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期日程(全問マークシートF方式)<文系2教科型> | 2教科2科目 | 2/17~2/26 | 3/5 | |||||||||||
スポーツ健康科学科 | ||||||||||||||
前期日程(A方式)<2教科型> | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
前期日程(A方式)<3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
前期日程(全問マークシートM方式)<2教科型> | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/8、2/9 | |||||||||||
前期日程(全問マークシートM方式)<3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期日程(全問マークシートF方式)<文系2教科型> | 2教科2科目 | 2/17~2/26 | 3/5 | |||||||||||
トレーナー学科 | ||||||||||||||
前期日程(A方式)<2教科型> | 2教科2科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
前期日程(A方式)<3教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/23 | 2/3、2/4、2/5、2/6 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。