学校名から探す
検索結果151~180件を表示しています(全703件) |
共同教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程自然科学系理科専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程自然科学系技術専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程芸術・生活・健康系音楽専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程芸術・生活・健康系美術専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程芸術・生活・健康系家政専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程芸術・生活・健康系保健体育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程教育人間科学系教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程教育人間科学系教育心理専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程教育人間科学系特別支援教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
情報学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
情報学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1~2教科1~2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<大学入学共通テスト重視型> | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<小論文重視型> | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<一般枠、地域医療枠> | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
保健学科看護学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
保健学科検査技術科学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
保健学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
保健学科作業療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
理工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
物質・環境類 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。