学校名から探す
検索結果31~60件を表示しています(全474件) |
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
都市システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
食生命科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域総合農学科地域共生コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域総合農学科応用植物科学コース2025年4月名称変更予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域未来共創学環 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程)<外国語(英語)選択者> | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<数学選択者> | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 |
データサイエンス経営学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
データサイエンス経営学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<文系型> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<理系型> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域デザイン科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
コミュニティデザイン学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
建築都市デザイン学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
社会基盤デザイン学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
国際学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
共同教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程教育人間科学系 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程人文社会系 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程自然科学系 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程芸術・生活・健康系 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
基盤工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<化学系> | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<機械・情報電子系> | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
生物資源科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
応用生命化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
農業環境工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
農業経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1~2教科1~2科目 | ||||||||||||||||||
森林科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
文教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
人文科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
言語文化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
人間社会科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
芸術・表現行動学科舞踊教育学専修プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
芸術・表現行動学科音楽表現専修プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
理学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
数学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
物理学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。