学校名から探す
検索結果211~231件を表示しています(全231件) |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育課程芸術身体教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4~5教科4~6科目 | |||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
工学科クリーンエネルギー化学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科応用化学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科土木環境工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科コンピュータ理工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科機械工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科メカトロニクスコース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科電気電子工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
工学科総合工学枠 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
生命環境学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
生命工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4教科6科目 | |||||||||||||||||||
地域食物科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
環境科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
地域社会システム学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科7科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5~6教科7科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。