学校名から探す
検索結果721~750件を表示しています(全2210件) |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程初等・中等教育コース 数学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程初等・中等教育コース 理科専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程初等・中等教育コース 英語専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程初等・中等教育コース 実技系専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程特別支援教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程養護教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
法学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
法学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
理学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
理学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
保健学科看護学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
保健学科放射線技術科学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
保健学科検査技術科学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
薬学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
薬学科<6年制> | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
創薬・生命薬科学科<4年制> | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
土木建築学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
機械数理工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
情報電気工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
材料・応用化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
半導体デバイス工学課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
情報融合学環 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程)<文系型> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<理系型> | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
看護学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
診療放射線学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
診療放射線学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 4~5教科6科目 |
文学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国文学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
英米文化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
美学美術史学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
文化情報学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
国際コミュニケーション学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 |
共同教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程人文社会系国語専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程人文社会系社会専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。