|
文学部英文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 10 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 一般入試 | 68 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 一般入試 | 68 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 一般入試 | 9 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 一般入試 | 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
| センター | 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 12 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| センター | 12 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 |
|
文学部総合文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 14 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 一般入試 | 88 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 一般入試 | 88 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 一般入試 | 11 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 一般入試 | 5 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
| センター | 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 14 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| センター | 14 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 |
|
音楽学部音楽学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| AO入試 | 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| AO入試 | 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 19 | 10/19~10/29 | 11/11~11/12 | |
| 推薦入試 | 19 | 10/19~10/29 | 11/11~11/12 | |
| 推薦入試 | 19 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 一般入試 | 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
| 一般入試 | 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
| 一般入試 | 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/11~11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/11~11/12 |
|
人間科学部心理・行動科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 10 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 一般入試 | 32 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 一般入試 | 32 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 一般入試 | 5 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 一般入試 | 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| センター | 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| 推薦入試 | 10 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 一般入試 | 5 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 一般入試 | 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| センター | 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 |