国際学部
国際学科
総合型選抜 全学部共通型(面接方式)I~III期<専願型>
募集人数 | 約10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | III期 | 11/1~11/13(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<専願型>
募集人数 | 約10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 11/1~11/18(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 学部特色型(説明会参加方式)<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)対象オープンキャンパスの国際学部の学部説明会に参加している者。 開催日程:7/21、8/4、8/18、8/25、9/15。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●学部説明会参加→●出願(課題提出)→●選考(課題50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は総合点で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 学部特色型(情報系資格活用方式)<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)指定したいずれかの対象資格を取得している者。 ITパスポート試験、基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験、ICTプロフィシエンシー検定試験(P検)、全商情報処理検定試験、日商プログラミング検定試験、プログラミング能力検定(プロ検)、情報検定(J検)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査20点、資格書類50点、面接<20分>30点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 課外活動型(ボランティア社会貢献方式)<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)ボランティア活動等に参加し積極的に取り組んでいること(学内外を問わない)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は総合点で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
外国語学部
外国語学科
総合型選抜 全学部共通型(面接方式)I~III期<専願型>
募集人数 | 約30名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 【英語コミュニケーション専攻】 全体の学習成績の状況3.3以上、かつ外国語の学習成績の状況3.5以上。 【英語・リベラルアーツ専攻】 全体の学習成績の状況3.0以上、かつ外国語の学習成績の状況3.2以上。 ※外国語の学習成績の状況が満たない場合は、下記の外部資格試験のスコアで代替可能。 実用英語技能検定2級以上(CBT含む)、TEAP 240点以上、IELTS 4.5以上、TOEICまたはTOEIC IP(L&R 425点以上、L&R+S&Wの場合は660点以上)、TOEFL iBT 43点またはTOEFL ITP 443点以上、国際連合公用語英語検定試験C級以上、GTEC 870点以上(CBT含む)、TOEIC Bridge L&R 73点以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分。英語コミュニケーション専攻、英語・リベラルアーツ専攻は日本語と英語で行う>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | III期 | 11/1~11/13(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 【英語コミュニケーション専攻】 次のいずれかの資格を取得している者。 実用英語技能検定2級以上(CBT含む)、TEAP 240点以上、IELTS 4.0以上、TOEICまたはTOEIC IP(L&R 425点以上、L&R+S&Wの場合は660点以上)、TOEFL iBT 43点またはTOEFL ITP 443点以上、国際連合公用語英語検定試験C級以上、GTEC 870点以上(CBT含む)、TOEIC Bridge L&R 73点以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分。英語コミュニケーション専攻、英語・リベラルアーツ専攻は日本語と英語で行う>50点。※ワークショップとオープンキャンパスの参加、英語コミュニケーション専攻以外は外国語の学習成績の状況が3.2以上または指定の資格取得により書類審査の加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 【英語コミュニケーション専攻】 次のいずれかの資格を取得している者。 実用英語技能検定2級以上(CBT含む)、TEAP 240点以上、IELTS 4.0以上、TOEICまたはTOEIC IP(L&R 425点以上、L&R+S&Wの場合は660点以上)、TOEFL iBT 43点またはTOEFL ITP 443点以上、国際連合公用語英語検定試験C級以上、GTEC 870点以上(CBT含む)、TOEIC Bridge L&R 73点以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分。英語コミュニケーション専攻、英語・リベラルアーツ専攻は日本語と英語で行う>50点。※ワークショップとオープンキャンパスの参加、英語コミュニケーション専攻以外は外国語の学習成績の状況が3.2以上または指定の資格取得により書類審査の加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約25名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]必須。現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から1科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 11/1~11/18(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]必須。現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から1科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 学部特色型(ワークショップ方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 【英語コミュニケーション専攻】 次のいずれかの資格を取得している者。 実用英語技能検定2級以上(CBT含む)、TEAP 240点以上、IELTS 4.0以上、TOEICまたはTOEIC IP(L&R 425点以上、L&R+S&Wの場合は660点以上)、TOEFL iBT 43点またはTOEFL ITP 443点以上、国際連合公用語英語検定試験C級以上、GTEC 870点以上(CBT含む)、TOEIC Bridge L&R 73点以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査25点、ワークショップ<25分>50点、面接<10分。英語コミュニケーション専攻、英語・リベラルアーツ専攻は日本語と英語で行う>25点。※ワークショップとオープンキャンパスの参加、英語コミュニケーション専攻以外は外国語の学習成績の状況が3.2以上または指定の資格取得により書類審査の加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
経済学部
経済学科
総合型選抜 全学部共通型(面接方式)I~III期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | III期 | 11/1~11/13(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<専願型>
募集人数 | 約15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から2科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 11/1~11/18(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から2科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 学部特色型(資格活用方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)指定したいずれかの対象資格を取得している者。 ・日商簿記検定3級以上 ・全商簿記検定2級以上 ・日商PC検定3級以上 ・販売士検定3級以上 ・実用英語技能検定準2級以上 ・全商英語検定2級以上 ・TOEIC Bridge 80点以上 ・国内旅行業務取扱管理者試験 ・漢字検定2級以上 ・世界遺産検定2級以上 ・ITパスポート試験 ・全商情報処理2級以上 ・パソコン検定(P検)3級以上 ・法学検定4級以上 ・ビジネス実務法務検定3級以上 ・ニュース時事次能力検定1級以上 ・数学検定2級以上 ・公務員試験1次合格、等 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査20点、資格書類50点、面接<20分>30点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 学部特色型(公務員志望方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)卒業後の職業として国家公務員や地方公務員(警察・消防を含む)をめざす者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 課外活動型(部活動等利用方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)次のいずれかの出願要件を満たしている者。 ・在学期間中に同一の部活動に所属し続け、高等学校3年生の1学期(前期)まで継続していること。課外活動(部活動)に積極的に取り組んでいること。なお、選手・主務・コーチ・マネージャー等の役職については問わない。 ・国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報のいずれかの学習成績の状況が3.5以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
経営学部
経営学科
総合型選抜 全学部共通型(面接方式)I~III期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | III期 | 11/1~11/13(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(プレゼン方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査50点、プレゼンテーション<10分>50点、面接<20分>50点。※ワークショップ参加者は書類審査で加点対象とする)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/13(インターネット受付) | 9/22 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から2科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 11/1~11/18(インターネット受付) | 11/24 | 12/2 | 期限:第1回 12/13、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 全学部共通型(基礎学力方式)I期<併願型>
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーを了承した者。 |
---|
選考の要素 | 学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(英コミI・II・III・論表I・II[リスニングテストは含まない]、現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・A・II・B[数列]から2科目。各60分。各100点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 1/10、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
総合型選抜 課外活動型(部活動等利用方式)I・II期<専願型>
募集人数 | 約10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 合格後は入学を確約できる者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)アドミッション・ポリシーを了承した者。 (2)次のいずれかの出願要件を満たしている者。 ・在学期間中に同一の部活動に所属し続け、高等学校3年生の1学期(前期)まで継続していること。課外活動(部活動)に積極的に取り組んでいること。なお、選手・主務・コーチ・マネージャー等の役職については問わない。 ・国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報のいずれかの学習成績の状況が3.5以上。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●選考(レポート50点、面接<20分>50点)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
I期 | 9/1~9/27(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 | II期 | 9/1~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:第1回 11/15、第2回 12/23、第3回 3/17 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 35,000円 |
---|
経営学科ビジネスデザイン専攻
総合型選抜 学部特色型(クリエイティブ方式[エンターテイメントタイプ])I・II期<専願型>
