城西国際大学の入試科目・日程情報
国際人文学部
国際文化学科
募集人数 | 20名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「異文化」や「語学」に強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題提出→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「異文化」や「語学」に強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際交流学科
募集人数 | 25名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「異文化」や「語学」に強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内または英語で100words以上、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「異文化」や「語学」に強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内または英語で100words以上、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
観光学部
観光学科
募集人数 | 20名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「観光」に関することに強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題提出→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「観光」に関することに強い関心をもっている者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営情報学部
総合経営学科
募集人数 | 130名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。東京紀尾井町キャンパス(グローバル経営情報コース)50名。千葉東金キャンパス(総合経営コース)80名(スポーツ総合型選抜を含む)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「経営」「情報」「会計」「スポーツ」「公共」を学びたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題提出→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | <グローバル経営情報コース希望者>本学(東京紀尾井町キャンパス) <総合経営コース希望者>本学(千葉東金キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 130名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。東京紀尾井町キャンパス(グローバル経営情報コース)50名。千葉東金キャンパス(総合経営コース)80名(スポーツ総合型選抜を含む)。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「経営」「情報」「会計」「スポーツ」「公共」を学びたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | <グローバル経営情報コース希望者>本学(東京紀尾井町キャンパス) <総合経営コース希望者>本学(千葉東金キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
メディア学部
メディア情報学科ニューメディアコース
募集人数 | 30名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題提出→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 30名 ※総合型選抜<第1~5期>の合計。スポーツ総合型選抜を含む。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(千葉東金キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
メディア情報学科映像芸術コース
募集人数 | 70名 ※総合型選抜<第1・2期、第5期>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●1次発表(通過者にはWeb課題を通知)→●Web課題提出→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京紀尾井町キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 70名 ※総合型選抜<第1・2期、第5期>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、プレゼンテーション、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京紀尾井町キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 70名 ※総合型選抜<第1・2期、第5期>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のいずれかを満たす者。 (1)「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい者。 (2)「資格取得」に意欲をもっている者。 (3)大学在学中に達成したい目標をもっている者。 (4)希望している将来の進路を本学で目指したい者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、課題への取り組み<800字以上1200字以内、60分>、面接により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京紀尾井町キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。