機械工学科
募集人数 | 57名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニング試験は行わない。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cは数学的な表現の工夫を除く。記述形式、80分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※オールマーク形式、60分。(100点) 英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、現国・言文から1科目選択(オールマーク形式、60分)。 <CEFR A2以上みなし換算点>英語4技能のスコアが提出できる者は、英語の個別試験を受験したものとみなし、またスコアか個別試験のいずれか高得点の方を使用することができる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、仙台、水戸、宇都宮、高崎、東京、立川、横浜、新潟、甲府、静岡、沼津、名古屋のほか <1/30>富山、広島 <1/31、2/1>長野、福岡 |
||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数日出願する場合、2日目以降は1日につき5,000円。 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cは数学的な表現の工夫を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニング試験は行わない。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文、漢文を除く。(100点) 数I・数II・数III・数A・数B・数C、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、物基・物、化基・化、現国・言文から2教科2科目選択(数学は記述式、80分。その他はオールマーク形式、60分)。ただし、英語と国語の2教科での選考は行わない。 <CEFR A2以上みなし換算点>英語4技能のスコアが提出できる者は、英語の個別試験を受験したものとみなし、またスコアか個別試験のいずれか高得点の方を使用することができる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、東京、横浜 | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(適性検査方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(適性検査<数I・II・A。記述式、60分>、個別面接<約15分>)→●1次合格発表(書類審査20%、面接40%、適性検査40%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(課題レポート方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●1次選抜(個別面接<課題レポートの内容確認を含む。約20分>)→●1次合格発表(書類審査20%、面接80%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(探究活動発表方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(個別面接<7分程度のプレゼンテーション含む。約20分>)→●1次合格発表(面接50%、書類20%、調査書30%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(レクチャー・レポート方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(45分のレクチャー後、レポート作成<60分>、個別面接<約20分>)→●合格発表(レクチャーおよびレポート40%、面接40%、書類20%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。理工系女子特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(理工系女子特別選抜方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(個別面接<7分程度のプレゼンテーション含む。約20分>)→●1次合格発表(プレゼンテーション40%、面接40%、書類20%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月卒業見込み者を含む。 | |||||||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の「総合型選抜(スポーツ実績評価方式)の選抜方針」を理解する者で、下記に該当する者。 本学が指定するスポーツのクラブに現在在籍中で、本学入学後も指定クラブに所属し、当該スポーツ活動を継続し、学業とスポーツを両立させる強固な意志があること。 <指定スポーツ・対象クラブ> 硬式野球部(男子)、ボクシング部、バレーボール部(男子)、ラグビー部、硬式テニス部、サッカー部(男子)、バスケットボール部(男子) |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願前セレクション(実技評価<競技会等の成績評価でも可>、本学指導者との面談を基にクラブとしての出願可否を判断する)→●出願(小論文提出)→●試験(個別面接<約10分>)→●合格発表(面接10%、書類80%、小論文10%により評価し選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(専願1科目方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(適性検査<数I・II・A。記述式、60分>、個別面接<約15分>)→●合格発表(適性検査80%、面接20%の配点割合により選抜。※適性検査および面接において本学科への適性または勉学意欲が極端に低いと判断された場合、不合格とする場合がある)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 40名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(併願2科目方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(適性検査<数I・II・A、物基。記述式、130分>、個別面接<約15分>)→●合格発表(適性検査80%、面接20%の配点割合により選抜。※適性検査および面接において本学科への適性または勉学意欲が極端に低いと判断された場合、不合格とする場合がある)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 32名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月卒業の者を含む。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出席状況が良好であり、学校長が推薦した者。 全体の学習成績の状況は次の指定教科の平均値が3.0以上であれば出願可とする。 ・普通科高校:英語・数学・理科の平均値。 ・専門科高校:英語・数学・理科・専門科目の平均値。ただし、総合高校の場合、専門科目が20単位以上であれば専門高校とみなす。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】数学:数I・数II・数A ※適性検査。記述式、60分。 【必】面接 ※個別面接。約20分。 【必】調査書など ※書類審査:推薦書、調査書。 配点割合は、適性検査40%、面接40%、書類審査20%とする。 英語検定等で4技能のCEFR換算B1以上の資格取得者は書類審査点に加算あり。 面接において勉学意欲が極端に低いと判断された場合、または適性検査で適性が極端に低いと判断された場合には不合格とすることがある。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 31名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から2教科2科目選択。ただし、外国語と国語での選考は行わない。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 1名 ※出願要件は英語4技能のCEFR換算でB1以上の級またはスコアを取得している者。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から1科目選択。(100点) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(100点) 《選》公民:公倫、公政経(100点) 地歴、公民から1科目選択。 選択科目、数学、理科において2科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※グループディスカッション(または面接)。 【必】調査書など ※調査書。 配点割合は大学入学共通テスト70%、グループディスカッションまたは面接20%、調査書10%。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
電気電子情報工学科
募集人数 | 34名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニング試験は行わない。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cは数学的な表現の工夫を除く。記述形式、80分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。※オールマーク形式、60分。(100点) 英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、現国・言文から1科目選択(オールマーク形式、60分)。 <CEFR A2以上みなし換算点>英語4技能のスコアが提出できる者は、英語の個別試験を受験したものとみなし、またスコアか個別試験のいずれか高得点の方を使用することができる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、仙台、水戸、宇都宮、高崎、東京、立川、横浜、新潟、甲府、静岡、沼津、名古屋のほか <1/30>富山、広島 <1/31、2/1>長野、福岡 |
||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数日出願する場合、2日目以降は1日につき5,000円。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cは数学的な表現の工夫を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニング試験は行わない。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文、漢文を除く。(100点) 数I・数II・数III・数A・数B・数C、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文から2教科2科目選択(数学は記述式、80分。その他はオールマーク形式、60分)。ただし、英語と国語の2教科での選考は行わない。 <CEFR A2以上みなし換算点>英語4技能のスコアが提出できる者は、英語の個別試験を受験したものとみなし、またスコアか個別試験のいずれか高得点の方を使用することができる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、東京、横浜 | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(適性検査方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(適性検査<数I・II・A。記述式、60分>、個別面接<約15分>)→●1次合格発表(書類審査20%、面接40%、適性検査40%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(課題レポート方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●1次選抜(個別面接<課題レポートの内容確認を含む。約20分>)→●1次合格発表(書類審査20%、面接80%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(探究活動発表方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(個別面接<7分程度のプレゼンテーション含む。約20分>)→●1次合格発表(面接50%、書類20%、調査書30%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(レクチャー・レポート方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(45分のレクチャー後、レポート作成<60分>、個別面接<約20分>)→●合格発表(レクチャーおよびレポート40%、面接40%、書類20%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。理工系女子特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(理工系女子特別選抜方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選抜(個別面接<7分程度のプレゼンテーション含む。約20分>)→●1次合格発表(プレゼンテーション40%、面接40%、書類20%の配点割合により選抜。※英語検定等で4技能CEFR B1以上の者は書類審査に加算する)→●2次選抜(課題レポート)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月卒業見込み者を含む。 | |||||||||||||||
併願 | - 合格した場合に入学を辞退しない者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の「総合型選抜(スポーツ実績評価方式)の選抜方針」を理解する者で、下記に該当する者。 本学が指定するスポーツのクラブに現在在籍中で、本学入学後も指定クラブに所属し、当該スポーツ活動を継続し、学業とスポーツを両立させる強固な意志があること。 <指定スポーツ・対象クラブ> 硬式野球部(男子)、ボクシング部、バレーボール部(男子)、ラグビー部、硬式テニス部、サッカー部(男子)、バスケットボール部(男子) |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願前セレクション(実技評価<競技会等の成績評価でも可>、本学指導者との面談を基にクラブとしての出願可否を判断する)→●出願(小論文提出)→●試験(個別面接<約10分>)→●合格発表(面接10%、書類80%、小論文10%により評価し選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合に入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(専願1科目方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(適性検査<数I・II・A。記述式、60分>、個別面接<約15分>)→●合格発表(適性検査80%、面接20%の配点割合により選抜。※適性検査および面接において本学科への適性または勉学意欲が極端に低いと判断された場合、不合格とする場合がある)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 39名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科の総合型選抜(併願2科目方式)の「求める学生像」に該当する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(適性検査<数I・II・A、物基。記述式、130分>、個別面接<約15分>)→●合格発表(適性検査80%、面接20%の配点割合により選抜。※適性検査および面接において本学科への適性または勉学意欲が極端に低いと判断された場合、不合格とする場合がある)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 26名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月卒業の者を含む。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 入学を辞退しない者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出席状況が良好であり、学校長が推薦した者。 全体の学習成績の状況は次の指定教科の平均値が3.0以上であれば出願可とする。 ・普通科高校:英語・数学・理科の平均値。 ・専門科高校:英語・数学・理科・専門科目の平均値。ただし、総合高校の場合、専門科目が20単位以上であれば専門高校とみなす。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】数学:数I・数II・数A ※適性検査。記述式、60分。 【必】面接 ※個別面接。約20分。 【必】調査書など ※書類審査:推薦書、調査書。 配点割合は、適性検査40%、面接40%、書類審査20%とする。 英語検定等で4技能のCEFR換算B1以上、その他本学指定の資格取得者は書類審査点に加算あり。 面接において勉学意欲が極端に低いと判断された場合、または適性検査で適性が極端に低いと判断された場合には不合格とすることがある。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から2教科2科目選択。ただし、外国語と国語での選考は行わない。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 数学、外国語、理科、国語から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
募集人数 | 1名 ※出願要件は英語4技能のCEFR換算でB1以上の級またはスコアを取得している者。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から1科目選択。(100点) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】外国語:英 ※リーディングまたはリーディング+リスニング。(100点 ※1) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※2) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(100点) 《選》公民:公倫、公政経(100点) 地歴、公民から1科目選択。 選択科目、数学、理科において2科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を使用。 ※1 リーディング+リスニングを100点満点(配点割合80:20)に換算。リスニングを受験した場合、必ずリーディング+リスニングの得点を使用。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※グループディスカッション(または面接)。 【必】調査書など ※調査書。 配点割合は大学入学共通テスト70%、グループディスカッションまたは面接20%、調査書10%。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数学科に出願する場合、2学科目からの検定料は不要。 |
応用化学生物学科
募集人数 | 33名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニング試験は行わない。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。※オールマーク形式、60分。(100点) 数I・数II・数A、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、現国・言文から2科目選択(数学は記述形式、80分。他はオールマーク形式、60分)。 <CEFR A2以上みなし換算点>英語4技能のスコアが提出できる者は、英語の個別試験を受験したものとみなし、またスコアか個別試験のいずれか高得点の方を使用することができる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、仙台、水戸、宇都宮、高崎、東京、立川、横浜、新潟、甲府、静岡、沼津、名古屋のほか <1/30>富山、広島 <1/31、2/1>長野、福岡 |
||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で複数日出願する場合、2日目以降は1日につき5,000円。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
