武庫川女子大学健康・スポーツ科学部の入試科目・日程情報
健康・スポーツ科学科
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 解答はマークシート方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
一般選抜(前期)<3科目型傾斜配点方式>※3科目型同一配点方式の出願必須
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 一般選抜(前期)<3科目型同一配点方式>の得点を合否判定に使用し、高得点の科目を200点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [3科目型同一配点方式] 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 解答はマークシート方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
一般選抜(前期)<英語外部検定利用型>※2科目型または3科目型同一配点方式の出願必須
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2~3教科2~4科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 【必】その他 ※英語外部検定スコア。(100点 ※1) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択(2科目型は選択科目に英語も含まれる)。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 ※1 英検CSEスコア1400以上(3級以上を受験。S-CBT、S-Interviewも対象)またはGTEC 260以上を、スコアに応じてみなし得点(70~100点)に換算。 一般選抜(前期)<2科目型または3科目型同一配点方式>で受験した科目(英語は除く)のうち、高得点1科目を合否判定に採用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [同一配点方式] 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。(マークシート方式、2科目で120分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
一般選抜(後期)<2科目傾斜配点型>※2科目同一配点型の出願必須
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(300点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。 一般選抜(後期)<2科目同一配点型>の得点を合否判定に使用し、高得点の科目を200点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [2科目同一配点型] 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||
検定料 | 15,000円 |
一般選抜(後期)<英語外部検定利用型>※2科目同一配点型の出願必須
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 【必】その他 ※英語外部検定スコア。(100点 ※1) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択(2科目同一配点型の選択科目には英語も含まれる)。 ※1 英検CSEスコア1400以上(3級以上を受験。S-CBT、S-Interviewも対象)またはGTEC 260以上を、スコアに応じてみなし得点(70~100点)に換算。 一般選抜(後期)<2科目同一配点型>で受験した科目(英語は除く)のうち、高得点1科目を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [2科目同一配点型] 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば必ず入学することを前提とする。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 以下の(1)または(2)に該当する女子。 (1)<健康・スポーツ活動アピールタイプ> 運動部活動、サークル、地域・民間のクラブ、体育行事、ボランティアなどで、スポーツ活動や健康増進に関わる活動に継続的に関わった経験があり、そこで学んだことをアピールできる者。 (2)<教員志望アピールタイプ> 中学校・高等学校保健体育の教員志望の気持ちが強く、その適性がある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(【健康・スポーツ活動アピールタイプ】プレゼンテーション、グループディスカッション、個人面接。【教員志望アピールタイプ】模擬授業、グループディスカッション、個人面接)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
公募制推薦入試(前期[午前、午後])スタンダード型<実技方式>
募集人数 | 30名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(実技<基礎運動能力テスト>、学力検査<現国・言文[古文・漢文を除く]、英コミI・II・III・論表I・II・III、数I・A、数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]、歴総・世探、歴総・日探、化基・化[高分子化合物の性質と利用を除く]、生基・生[生物の進化を除く]、化基・生基から1科目。マークシート方式>)→●合格発表(実技100点、学力検査100点、調査書25点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | <学力検査>本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 <実技>本学(中央キャンパス) |
||||||||||
検定料 | 35,000円 公募制推薦入試(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
公募制推薦入試(前期[午前、午後])スタンダード型<実技なし方式>
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(学力検査<現国・言文[古文・漢文を除く]、英コミI・II・III・論表I・II・III、数I・A、数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]、歴総・世探、歴総・日探、化基・化[高分子化合物の性質と利用を除く]、生基・生[生物の進化を除く]、化基・生基から2教科2科目。マークシート方式、2科目で100分>)→●合格発表(学力検査200点<各100点>、調査書25点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 公募制推薦入試(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
公募制推薦入試(前期)高得点科目重視型<実技方式>※前期[午前]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午前]スタンダード型<実技方式>で受験した実技と学力検査<国語、英語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>を合否判定に使用する)→●合格発表(実技200点、学力検査100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午前]スタンダード型】 <学力検査>本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 <実技>本学(中央キャンパス) |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(前期)高得点科目重視型<実技なし方式>※前期[午前]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午前]スタンダード型で受験した科目<国語、英語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>を合否判定に使用する)→●合格発表(高得点科目200点、低得点科目100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午前]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(前期)調査書重視型<実技方式>※前期[午後]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午後]スタンダード型<実技方式>で受験した実技を合否判定に使用する)→●合格発表(実技200点、調査書100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午後]スタンダード型】 <学力検査>本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 <実技>本学(中央キャンパス) |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(前期)調査書重視型<実技なし方式>※前期[午後]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午後]スタンダード型で受験した科目<国語、英語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>のうち、高得点科目を合否判定に使用する)→●合格発表(学力検査200点、調査書100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午後]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(前期)英語外部検定利用型<実技方式>※前期 スタンダード型の出願必須
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午前または午後]スタンダード型<実技方式>で受験した実技を合否判定に使用する)→●合格発表(実技100点、英語外部検定スコア<英検またはGTEC>100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午前、午後]スタンダード型】 <学力検査>本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 <実技>本学(中央キャンパス) |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(前期)英語外部検定利用型<実技なし方式>※前期 スタンダード型の出願必須
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(前期[午前または午後]スタンダード型で受験した英語以外の科目<国語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>のうち、高得点科目を合否判定に使用する)→●合格発表(学力検査100点、英語外部検定スコア<英検またはGTEC>100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【前期[午前、午後]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(後期[午前、午後])スタンダード型<実技なし方式>
募集人数 | 11名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(学力検査<現国・言文[古文・漢文を除く]、英コミI・II・III・論表I・II・III、数I・A、数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]、歴総・世探、歴総・日探、化基・化[高分子化合物の性質と利用を除く]、生基・生[生物の進化を除く]、化基・生基から2教科2科目。マークシート方式、2科目で100分>)→●合格発表(学力検査200点<各100点>、調査書25点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 公募制推薦入試(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
公募制推薦入試(後期)高得点科目重視型<実技なし方式>※後期[午前]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(後期[午前]スタンダード型で受験した科目<国語、英語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>を合否判定に使用する)→●合格発表(高得点科目200点、低得点科目100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【後期[午前]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦入試(後期)調査書重視型<実技なし方式>※後期[午後]スタンダード型の出願必須
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(後期[午後]スタンダード型で受験した科目<国語、英語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>のうち、高得点科目を合否判定に使用する)→●合格発表(学力検査200点、調査書100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【後期[午後]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
公募制推薦(後期)英語外部検定利用型<実技なし方式>※後期 スタンダード型の出願必須
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での勉学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(後期[午前または午後]スタンダード型で受験した英語以外の科目<国語、数学、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、化基・生基>のうち、高得点科目を合否判定に使用する)→●合格発表(学力検査100点、英語外部検定スコア<英検またはGTEC>100点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 【後期[午前、午後]スタンダード型】 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 4名 ※入試成績優秀者対象奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総世探、歴総日探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、数学、地歴・公民、理科、情報から3教科3科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を判定に採用する。 ※1 100点満点に換算。 ※2 リーディング80点、リスニング20点の計100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 一般選抜大学入学共通テスト利用型(前期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+5,000円。 |
募集人数 | 2名 ※入試成績優秀者対象奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総世探、歴総日探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、数学、地歴・公民、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を判定に採用する。 ※1 100点満点に換算。 ※2 リーディング80点、リスニング20点の計100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 一般選抜大学入学共通テスト利用型(後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+5,000円。 |
スポーツマネジメント学科
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 解答はマークシート方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
一般選抜(前期)<3科目型傾斜配点方式>※3科目型同一配点方式の出願必須
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 一般選抜(前期)<3科目型同一配点方式>の得点を合否判定に使用し、高得点の科目を200点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [3科目型同一配点方式] 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 |
||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※[1]は古文・漢文を除く、[2]は漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数II・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)、数I・数II・数III・数A・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》理科:化基・化、生基・生、物基・物 、化基・生基 ※化は「高分子化合物の性質と利用」を、生は「生物の進化」を除く。(100点) 現国・言文([1]または[2])、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、数I・数A、数I・数II・数A・数B・数C、数I・数II・数III・数A・数B・数C、歴総・世探、歴総・日探、化基・化、生基・生、物基・物、化基・生基から2教科2科目選択。ただし、数学と地歴の科目の組み合わせはできない。 解答はマークシート方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(中央キャンパス)、東京、金沢、名古屋、京都、和歌山、米子、岡山、広島、高松、松山、福岡、那覇 | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜(前・後期)において、同時に複数出願する場合は、1併願につき+15,000円。 |
一般選抜(前期)<英語外部検定利用型>※2科目型または3科目型同一配点方式の出願必須
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
