学校名から探す
検索結果1021~1050件を表示しています(全3512件) |
理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報数理学科2025年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期前期(C方式3科目型) | 2教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期後期 | 4教科5科目 | なし | 1/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
化学・生命科学科2025年4月名称変更 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期前期 | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期後期 | 2~3教科3科目 | なし | 1/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 II期 | 2~3教科3科目 | なし | 2/6~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 III期 | 2~3教科3科目 | なし | 2/24~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期前期[6年制] | 2教科2~3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期後期[6年制] | 2教科2~3科目 | なし | 1/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 II期[6年制] | 2教科2~3科目 | なし | 2/6~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 III期[6年制] | 2教科2~3科目 | なし | 2/24~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
薬科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期前期 | 2教科2~3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期後期 | 2教科2~3科目 | なし | 1/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 II期 | 2教科2~3科目 | なし | 2/6~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 III期 | 2教科2~3科目 | なし | 2/24~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期前期 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I期後期 | 1~2教科2科目 | なし | 1/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 II期 | 1~2教科2科目 | なし | 2/6~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜 III期 | 1~2教科2科目 | なし | 2/24~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
哲学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
史学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国文学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英文学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
ドイツ文学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
フランス文学科 | |||||||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。