学校名から探す
検索結果211~240件を表示しています(全281件) |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康スポーツ経営学科 | |||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
グローバルビジネス学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
芸創プロデュース学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
デジタルビジネス・マネジメント学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報マネジメント学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会環境学科 | |||||||||||
共通テスト併用型選抜 ※3教科型選抜の受験が必須 | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19、3教科型選抜2/10 | |||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科4科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
国際キャリア学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際キャリア学科 | |||||||||||
一般選抜入学試験(共通テスト単独)<I~III期>2科目型 | 2教科2科目 | なし | I期1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/23~2/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
III期2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜入学試験(共通テスト単独)<I~III期>3科目型 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/23~2/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
III期2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜入学試験(前期)<共通テストプラス> | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別1/30 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科3科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 4教科4科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/6、2/11 | |||||||
経営法学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科3科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 4教科4科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/5、2/11 | |||||||
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科3科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 4~5教科5科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/4、2/11 | |||||||
産業経済学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科3科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。