学校名から探す
検索結果781~810件を表示しています(全2534件) |
保健科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
リハビリテーション学科作業療法学専攻2025年4月に生活機能療法学専攻から名称変更予定 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 | |||||||||||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜 | 2~3教科2~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 |
健康スポーツ教育学部2025年4月設置 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康スポーツ教育学科2025年4月設置 | ||||||||||||||
一般選抜I期<A・B日程> | 1~2教科1~2科目 | 1/10~1/22 | A日程2/1、B日程2/2 | |||||||||||
一般選抜II期 | 1教科1科目 | 2/20~3/5 | 3/12 |
人間健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ医科学科 | ||||||||||||||
前期一般選抜 | 3教科3科目 | 1/6~1/21 | 2/1、2/9、2/10 | |||||||||||
後期一般選抜 | 2教科2科目 | 2/12~2/28 | 3/9 | |||||||||||
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学科 | ||||||||||||||
前期一般選抜 | 3教科4科目 | 12/9~1/10 | 一次2/1、二次2/13 | |||||||||||
後期一般選抜 | 3教科4科目 | 2/6~2/25 | 一次3/8、二次3/16 | |||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||
前期一般選抜 | 2教科2科目 | 12/9~1/10 | 2/5 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
スカラシップ(特待生)選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(中期) | 1教科1~2科目 | 2/10~2/25 | 3/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3/3~3/13 | 3/21 | ||||||||||||
リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
リハビリテーション学科理学療法専攻 | ||||||||||||||
スカラシップ(特待生)選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(中期) | 1教科1~2科目 | 2/10~2/25 | 3/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3/3~3/13 | 3/21 | ||||||||||||
リハビリテーション学科作業療法専攻 | ||||||||||||||
スカラシップ(特待生)選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(中期) | 1教科1~2科目 | 2/10~2/25 | 3/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3/3~3/13 | 3/21 | ||||||||||||
医療技術学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医療技術学科臨床検査学専攻 | ||||||||||||||
スカラシップ(特待生)選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(中期) | 1教科1~2科目 | 2/10~2/25 | 3/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3/3~3/13 | 3/21 | ||||||||||||
医療技術学科臨床工学専攻 | ||||||||||||||
スカラシップ(特待生)選抜 ※一般合格あり | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 2/4 | |||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2~3科目 | 1/6~1/24 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(中期) | 1教科1~2科目 | 2/10~2/25 | 3/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3/3~3/13 | 3/21 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前・後期) | 2教科2~3科目 | 前期1/6~1/28 | 2/8 | |||||||||||
後期2/10~2/28 | 3/8 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。