学校名から探す
検索結果2161~2190件を表示しています(全2534件) |
人間生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
管理栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜入試 前期日程(A・B日程) | 1~2教科1~3科目 | 1/4~1/27 | A日程2/2、B日程2/3 | |||||||||||
特待生入試 ※一般合格あり | 1~2教科1~3科目 | 1/4~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜入試 前期日程(C日程) | 0~1教科0~1科目 | 1/4~1/27 | 2/5 | |||||||||||
一般選抜入試 後期日程 | 0~1教科0~1科目 | 2/14~2/28 | 3/5 | |||||||||||
児童教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜入試 前期日程(A・B日程) | 1~2教科1~3科目 | 1/4~1/27 | A日程2/2、B日程2/3 | |||||||||||
特待生入試 ※一般合格あり | 1~2教科1~3科目 | 1/4~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜入試 前期日程(C日程) | 0~1教科0~1科目 | 1/4~1/27 | 2/5 | |||||||||||
一般選抜入試 後期日程 | 0~1教科0~1科目 | 2/14~2/28 | 3/5 |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期S日程)2科目必須型 | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜(前期A日程)2科目選択型 | 2教科2~3科目 | 1/6~1/22 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(前期A日程)3科目選択型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/22 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<学力重視方式 >2科目選択型 | 2教科2~3科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<学力重視方式 >3科目選択型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<意欲重視方式> 2科目選択型 | 2教科2~3科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<意欲重視方式> 3科目選択型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 2/17~2/25 | 3/6 |
教育福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
子ども学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前・後期] | 2教科2科目 | 前期12/25~1/30 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期2/17~3/6 | 3/12 | |||||||||||||
一般選抜[前・後期] 小論文プラス | 2教科2科目 | 前期12/25~1/30 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期2/17~3/6 | 3/12 | |||||||||||||
スポーツ教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前・後期] | 2教科2科目 | 前期12/25~1/30 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期2/17~3/6 | 3/12 | |||||||||||||
一般選抜[前・後期] 小論文プラス | 2教科2科目 | 前期12/25~1/30 | 2/8、2/9 | |||||||||||
後期2/17~3/6 | 3/12 |
スポーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ学科 | ||||||||||||||
一般選抜入試 A・B日程(スポーツ活動型) | 2教科2科目 | 1/9~1/22 | A日程1/31、B日程2/5 | |||||||||||
一般選抜入試 A・B日程(学科型) | 2教科2科目 | 1/9~1/22 | A日程1/31、B日程2/5 | |||||||||||
一般選抜入試 B日程(面接型) | 2教科2科目 | 1/9~1/22 | 2/5 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 教育学部 第2志望制度)2科目型 | 2教科2科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 教育学部 第2志望制度)3科目型 | 3教科3科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 経営学部 第2志望制度)2科目型 | 2教科2科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 経営学部 第2志望制度)3科目型 | 3教科3科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試 C日程 | 1教科1科目 | 2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
一般選抜入試 D日程 | 2/25~3/3 | 3/10 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。