学校名から探す
検索結果451~480件を表示しています(全2564件) |
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
児童教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(小論文方式) | 2/1~2/28 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 | |||||||||||
保健教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(小論文方式) | 2/1~2/28 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 |
人間福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間科学科 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(英数日程) | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/5 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
生命環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
生命医科学科 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(全学部日程)<数学・理科重視型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(英数日程) | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/5 |
理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
理工学科健康科学・テクノロジーコース | ||||||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 3科目(均等配点)型2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 3科目(均等配点)型2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | 1/6~1/20 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | 3教科3科目 | 2/3~2/7 | 2/18 | |||||||||||
一般選抜[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | 2/12~2/21 | 3/2 | |||||||||||
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | 2教科2科目 | 2/12~2/21 | 2科目型3/2 | |||||||||||
栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
管理栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 3科目(均等配点)型2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 3科目(均等配点)型2/3、2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | 1/6~1/20 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | 3教科3科目 | 2/3~2/7 | 2/18 | |||||||||||
一般選抜[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | 2/12~2/21 | 3/2 | |||||||||||
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | 2教科2科目 | 2/12~2/21 | 2科目型3/2 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/20 | 2/3、2/4、2/5 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。