学校名から探す
検索結果31~60件を表示しています(全2210件) |
外国語学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際関係学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科6科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
日本文化学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国語国文学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
歴史文化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
教育福祉学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
教育発達学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
社会福祉学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
看護学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
情報科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
情報科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科7科目 | 1教科1科目 |
コンピュータ理工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜A(前期日程) | 1教科1科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜B(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
健康科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
理学療法学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 4教科6科目 | |||||||||||||||||||
社会福祉学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 4~5教科5科目 | |||||||||||||||||||
栄養学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 4教科6科目 |
経営経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
経営学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国数選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国英選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国数選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国英選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域みらい学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国数選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<国英選択枠> | 3~4教科4科目 | 2教科2科目 |
システム科学技術学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
機械工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
知能メカトロニクス学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
情報工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
建築環境システム学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
経営システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
生物資源科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
応用生物科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
生物生産科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
生物環境科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
アグリビジネス学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
美術学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
美術学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 2教科2科目 |
国際資源学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際資源学科資源政策コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。