学校名から探す
検索結果1111~1140件を表示しています(全2210件) |
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
農学生命科学科食料生産システム科学コース2025年4月名称変更予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1~2教科2科目 | ||||||||||||||||||
農学生命科学科山岳圏森林・環境共生学コース2025年4月名称変更予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1~2教科2科目 | ||||||||||||||||||
農学生命科学科地域協創特別コース2025年4月名称変更予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1~2教科2科目 | ||||||||||||||||||
繊維学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
先進繊維・感性工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
機械・ロボット学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
化学・材料学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
応用生物科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科2科目 |
学校教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
初等教育教員養成課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 |
経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程) | 4教科4科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域政策学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程) | 3~5教科3~5科目 | 1教科1科目 |
健康科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科6科目 | |||||||||||||||||||
栄養学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科6科目 | |||||||||||||||||||
歯科衛生学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 |
国際教養学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際教養学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
文学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
人文学科行動科学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
人文学科歴史学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
人文学科日本・ユーラシア文化コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
人文学科国際言語文化学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
法政経学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
法政経学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教員養成課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<小学校コース> | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程中学校コース国語科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程中学校コース社会科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程中学校コース数学科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程中学校コース理科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程中学校コース技術科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程小中専門教科コース音楽科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程小中専門教科コース図画工作・美術科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教員養成課程小中専門教科コース保健体育科教育分野 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。