学校名から探す
検索結果481~510件を表示しています(全3477件) |
理学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
生物学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科4科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
地球学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
生物化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5教科7科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
航空宇宙工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
海洋システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
機械工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
建築学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
都市学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
電子物理工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
情報工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
電気電子システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
応用化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
化学工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
マテリアル工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
化学バイオ工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
応用生物科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。