学校名から探す
検索結果211~240件を表示しています(全3477件) |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程教科教育コース 保健体育教育系 保健体育選修 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程教科教育コース 生活科学教育系 家庭選修 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程教科教育コース 技術教育系 技術選修 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科6科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程特別支援教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
養護教諭養成課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
理学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
理学科数学・情報数理コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
理学科物理学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
理学科化学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
理学科生物科学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
理学科地球環境科学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
理学科総合理学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
機械システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
電気電子システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
物質科学工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
情報工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
都市システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。