医療創生大学国際看護学部の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2024年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
看護学科
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:コミ英I・コミ英II ※マークシート方式、60分。(100点) 《選》国語:国総 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 国総、数Iから1科目選択(マークシート方式、60分)。 <英語外部試験の利用について>以下の英語外部試験の基準を満たしている場合は、英語試験を80点に換算する。試験結果が換算点よりも高得点の場合、高得点の結果を採用する。 英検2級以上、あるいはGTEC(CBTタイプ、検定版)960点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス)のほか <2/2>本学(いわきキャンパス)、山形、仙台、郡山、水戸 |
||||||||
検定料 | 35,000円 「まとめて出願」による検定料割引あり。 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:コミ英I・コミ英II ※マークシート方式、60分。(100点) 《選》国語:国総 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 国総、数Iから1科目選択(マークシート方式、60分)。 <英語外部試験の利用について>以下の英語外部試験の基準を満たしている場合は、英語試験を80点に換算する。試験結果が換算点よりも高得点の場合、高得点の結果を採用する。 英検2級以上、あるいはGTEC(CBTタイプ、検定版)960点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:コミ英I・コミ英II ※マークシート方式、60分。(100点) 《選》国語:国総 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 国総、数Iから1科目選択(マークシート方式、60分)。 <英語外部試験の利用について>以下の英語外部試験の基準を満たしている場合は、英語試験を80点に換算する。試験結果が換算点よりも高得点の場合、高得点の結果を採用する。 英検2級以上、あるいはGTEC(CBTタイプ、検定版)960点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス、いわきキャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜入試I期の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<10~15分>、面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、プレゼンテーション100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試II期の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<10~15分>、面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、プレゼンテーション100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、エントリーシート100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、エントリーシート100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜入試I期の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字程度>、面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、小論文100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試II期の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目標「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生」と本学部で何を学ぶべきかを十分に理解し、明確な目的意識をもって自己の能力開発に積極的に取り組む意欲のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字程度>、面接)→●合格発表(「調査書、学び・活動記録」100点、小論文100点、面接100点により選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 35名 ※学校推薦型選抜入試(I・II期)の合計。I期は指定校推薦方式を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 特に出身学校長の推薦がある場合、2021年3月以降卒業の者も含む。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※調査書、学び・活動記録。(100点) 【必】面接 ※面接・口頭試問、面接。(200点 ※1) ※1 面接・口頭試問100点、面接100点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 35名 ※学校推薦型選抜入試(I・II期)の合計。I期は指定校推薦方式を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 特に出身学校長の推薦がある場合、2021年3月以降卒業の者も含む。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※調査書、学び・活動記録。(100点) 【必】面接 ※面接・口頭試問、面接。(200点 ※1) ※1 面接・口頭試問100点、面接100点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(柏キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3~4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(200点) 《選》数学:数I、数I・A(200点 ※1) 《選》理科:物、化、生、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(200点 ※1) 国語、数学、理科から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点2科目を利用する。 ※1 200点満点に換算。 <英語外部試験の利用について>以下の英語外部試験の基準を満たしている場合は、英語試験を160点に換算する。試験結果が換算点よりも高得点の場合、高得点の結果を採用する。 英検2級以上、GTEC(CBTタイプ、検定版)960点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 「まとめて出願」による検定料割引あり。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2~3科目(400点満点) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(200点) 《選》数学:数I、数I・A(200点 ※1) 《選》理科:物、化、生、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(200点 ※1) 外国語、国語、数学、理科から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点2科目を利用する。 ※1 200点満点に換算。 <英語外部試験の利用について>以下の英語外部試験の基準を満たしている場合は、英語試験を160点に換算する。試験結果が換算点よりも高得点の場合、高得点の結果を採用する。 英検2級以上、GTEC(CBTタイプ、検定版)960点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。