山梨学院大学の入試科目・日程情報
法学部
法学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長(中等教育学校を含む)から推薦を受けた者。 勉強意欲が旺盛である者。 原則として全体の学習成績の状況が3.2以上の者。ただし、以下の者は全体の学習成績の状況が3.0以上であれば出願を認める。 英検準2級以上、GTEC 960点以上、日本漢字能力検定準2級以上、文章読解・作成能力検定準2級以上、ニュース時事能力検定3級以上、数検準2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、全経簿記能力検定2級以上、情報処理検定(ビジネス情報部門またはプログラミング部門)2級以上。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他 ※基礎教養能力検査。20分。 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。15分程度。 【必】調査書など ※出願書類:調査書、推薦書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長(中等教育学校を含む)から推薦を受けた者。 勉強意欲が旺盛である者。 原則として全体の学習成績の状況が3.2以上の者。ただし、以下の者は全体の学習成績の状況が3.0以上であれば出願を認める。 英検準2級以上、GTEC 960点以上、日本漢字能力検定準2級以上、文章読解・作成能力検定準2級以上、ニュース時事能力検定3級以上、数検準2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、全経簿記能力検定2級以上、情報処理検定(ビジネス情報部門またはプログラミング部門)2級以上。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他 ※基礎教養能力検査。20分。 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。15分程度。 【必】調査書など ※出願書類:調査書、推薦書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
健康栄養学部
管理栄養学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.4 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長(中等教育学校を含む)から推薦を受けた者。 勉強意欲が旺盛である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他 ※基礎教養能力試験:国語、英語、数学、理科、社会に関する基礎知識問題を含む。90分。 【必】面接 ※グループ面接(口頭試問を含む)。30分程度。 【必】調査書など ※出願書類:調査書、推薦書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際リベラルアーツ学部
国際リベラルアーツ学科
募集人数 | 3名 ※アカデミック奨学生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.4 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長(中等教育学校を含む)から推薦を受けた者。 勉強意欲が旺盛である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:日本語と英語による論述試験。90分。 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。日本語と英語で行う。20分程度。 【必】調査書など ※出願書類:調査書、推薦書、活動報告書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スポーツ科学部
スポーツ科学科
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長(中等教育学校を含む)から推薦を受けた者。 勉強意欲が旺盛である者。 スポーツに関して高い意欲・関心がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。15分程度。 【必】調査書など ※出願書類:自己推薦書、調査書、推薦書、スポーツ活動証明書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。