成城大学の入試科目・日程情報
経済学部
経済学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 英語の能力が本学部の定める以下のいずれかの基準を満たしている者。ただし、各外国語検定試験のスコアは、高校入学後に取得のものに限る。 実用英語技能検定(S-CBTおよびCBTも可)2級以上、TOEIC(IPテストを除く)520点以上、TOEFL iBT(ITPテストを除く)42点以上、GTEC(CBTタイプに限る)900点以上、英語科目の評定平均4.2以上。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(小論文<1200字程度、90分>、個別面接<20分程度>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
経営学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 英語の能力が本学部の定める以下のいずれかの基準を満たしている者。ただし、各外国語検定試験のスコアは、高校入学後に取得のものに限る。 実用英語技能検定(S-CBTおよびCBTも可)2級以上、TOEIC(IPテストを除く)520点以上、TOEFL iBT(ITPテストを除く)42点以上、GTEC(CBTタイプに限る)900点以上、英語科目の評定平均4.2以上。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(小論文<1200字程度、90分>、個別面接<20分程度>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
文芸学部
英文学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※英語の資格・検定試験の証明書の提出が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(資料を読み、その内容を要約し、自分の意見をまとめた上で個人面接で審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
マスコミュニケーション学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(面接<1人15分。最初の5分は志望動機のプレゼンテーション>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
ヨーロッパ文化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※英語・独語・仏語のうち一つ以上の検定試験の証明書の提出が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(個人面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
法学部
法律学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査、文章読解力審査<90分>)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(面接<約15分で資料を読み、約20分の個人面接で資料分析力・表現力を審査>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
社会イノベーション学部
政策イノベーション学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 以下のいずれかの英語検定試験のスコアを証明できる者。 実用英語技能検定(S-CBTおよびCBTも可)CSE 1728点以上、TEAP(4技能)135点以上、TEAP CBT 235点以上、IELTS 3.0以上、TOEFL iBT 30点以上、GTEC(4技能)680点以上。 ※実用英語技能検定については、級と合否については問わない。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査、論述審査<60分>、英語についての基礎学力審査<60分>)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(書類審査、面接審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
心理社会学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 以下のいずれかの英語検定試験のスコアを証明できる者。 実用英語技能検定(S-CBTおよびCBTも可)CSE 1728点以上、TEAP(4技能)135点以上、TEAP CBT 235点以上、IELTS 3.0以上、TOEFL iBT 30点以上、GTEC(4技能)680点以上。 ※実用英語技能検定については、級と合否については問わない。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●一次試験出願→●一次試験(書類審査、論述審査<60分>、英語についての基礎学力審査<60分>)→●一次試験合格発表→●二次試験出願→●二次試験(書類審査、面接審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 一次試験:15,000円。二次試験:20,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。