川村学園女子大学の入試科目・日程情報
文学部
国際英語学科
募集人数 | 7名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(目白キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
史学科
募集人数 | 11名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
心理学科
募集人数 | 11名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
日本文化学科
募集人数 | 7名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
生活創造学部
生活文化学科
募集人数 | 11名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
観光文化学科
募集人数 | 11名 ※指定校を含む。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長または中等教育学校長が責任をもって推薦する女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。来校型、オンライン型のどちらか選択。(50点) 【必】調査書など ※小論文(出願時に提出)、大学志望理由書、調査書。(50点 ※1) ※1 小論文20点、大学志望理由書20点、調査書10点。 英検、TOEIC(L&R)、実用数学技能検定等本学指定の外部検定資格を有している場合は加点する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(目白キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。