早稲田大学スポーツ科学部の入試科目・日程情報
スポーツ科学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、共通テスト | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●1次選考(書類審査)→●1次選考合格発表→●2次選考(論理的思考力を問う総合試験)→●2次選考合格発表→●最終選考「大学入学共通テスト」(外国語<英[リスニングを含む]>必須。国語、地歴・公民<歴総世探、歴総日探、地総地探、公倫、公政経>、数学、理科<基礎を付した科目は2分野で1科目とする>から2教科2科目。3科目以上受験した場合は高得点の2科目を合否判定に利用。ただし、地歴・公民、理科は第1解答科目を利用)→●最終合格発表(大学入学共通テスト<各教科100点[外国語、国語は換算]>の得点が300点満点中240点以上の者を最終合格とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | <2次選考>本学(早稲田キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1次選考:10,000円。2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 60名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (2年末<既卒者は3年末>までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 1.スポーツ科学部への入学を強く希望し、本学部が求める高い学力を有する者。 2.あらゆるスポーツ種目で、高等学校または中等教育学校後期課程の在学時に全国大会出場等の優秀な競技成績(高校日本代表及び同候補を含む)を有する者。 3.入学後の勉学について明確な志向と熱意をもち、それにふさわしい能力を備えた者。 4.3年1学期(既卒者は3年末)までの欠席日数が40日以内であること。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(小論文<90分>、面接審査)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(所沢キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <対象> スポーツチーム(運動部活動を含む)の競技活動を一定期間定期的にサポートした経験を持つ者(ただし、個別のアスリート専属のサポート経験は不可)。 想定されるスポーツサポート:トレーナー、アナリスト、コーチ、マネージャー、審判員など。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、共通テスト | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(口述試験<プレゼンテーションおよび関連質疑>)→●第2次選考合格発表→●最終選考「大学入学共通テスト」(外国語<英[リスニングを含む]>必須。国語、地歴・公民<歴総世探、歴総日探、地総地探、公倫、公政経>、数学、理科<基礎を付した科目は2分野で1科目とする>から2教科2科目。3科目以上受験した場合は高得点の2科目を合否判定に利用。ただし、地歴・公民、理科は第1解答科目を利用)→●最終合格発表(大学入学共通テスト<各教科100点[外国語、国語は換算]>)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | <2次選考>本学(所沢キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 150名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》数学:数IA(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学から1科目選択。2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】総合問題 ※120分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3~4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探(100点) 《選》公民:公倫、公政経(100点) 《選》情報:情I(100点) [1]数学、理科から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用する。理科を1科目使用する場合には第1解答科目の得点を利用する。 [2]国語、数学、地歴・公民、理科、情報から1科目選択。ただし、[1]で選択した科目を除く。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に利用する。地歴・公民は第1解答科目を利用する。理科について、必須科目で理科を1科目も利用していない場合は、第1解答科目を合否判定に利用する。必須科目で理科を1科目のみ利用している場合は、第2解答科目を合否判定に利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 |
募集人数 | 75名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探(100点) 《選》公民:公倫、公政経(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、理科から国語または数IAを含む2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用する。ただし、地歴・公民、理科は第1解答科目を利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】調査書など ※書類選考:スポーツ競技歴調査書。(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。