名古屋文理大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
健康生活学部
健康栄養学科
募集人数 | 20名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学のほか <11/12>浜松、津、富山 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
フードビジネス学科
募集人数 | 23名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学のほか <11/12>浜松、津、富山 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報メディア学部
情報メディア学科
募集人数 | 25名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学のほか <11/12>浜松、津、富山 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッションポリシーを理解し、出身高等学校長が次の1、2のいずれかに該当し本学学生として適格であると認めて推薦する者。 1.学業成績が優良な者。 2.「生徒会・クラブ活動」、「文化・スポーツ活動」、「ボランティア活動」、「各種検定合格・資格取得」などにおいて顕著な成果がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(40点) 《選》国語 ※現代文。(40点) 【必】面接 ※個人面接、口頭試問。(40点 <各20点>) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動評価。(20点 ※1) 小論文、国語から1科目選択(60分)。 ※1 学習成績の状況10点(全体の評定平均値×2)、活動評価10点(英検、日商簿記等の資格や諸活動を本学指定の基準により点数化)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。