学校名から探す
検索結果2221~2250件を表示しています(全3000件) |
医療福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 3教科3科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
現代社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
知能情報システム学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
建築環境学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
臨床工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 3教科3科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
薬学部・香川薬学部特待生特別入試(1・2次募集) | 3教科4科目 | あり | 1次募集1/22~2/8 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/15 | |||||||
2次募集3/1~3/12 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/16 | ||||||||||
香川薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
薬学部・香川薬学部特待生特別入試(1・2次募集) | 3教科4科目 | あり | 1次募集1/22~2/8 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/15 | |||||||
2次募集3/1~3/12 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/16 |
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
学校教育課程 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
生涯学習学科生涯学習専攻 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
生涯学習学科生涯スポーツ専攻 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
心理教育学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
外国語学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
英米語学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
グローバルコミュニケーション学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
社会環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会環境学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
保育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
保育学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
造形学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
造形学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
静岡理学療法学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
健康プロデュース学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康栄養学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 | |||||||
保育健康学科2025年4月名称変更 現名称:こども健康学科 | |||||||||||
共通テストプラス入試 ※一般入試への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試1/30、1/31 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。