学校名から探す
検索結果451~480件を表示しています(全875件) |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間科学科2025年4月名称変更予定 | ||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 2/5~2/20 | 2/27 | |||||||||||
ファッション・ハウジングデザイン学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 1/28 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 1/29 | |||||||||||
一般選抜(後期日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 2/5~2/20 | 2/27 | |||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 1/28 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 1/29 | |||||||||||
一般選抜(後期日程)<スタンダード型、高得点重視型> | 2教科2科目 | 2/5~2/20 | 2/27 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際文化学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程)[みなし換算方式] | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型>[みなし換算方式] | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A2日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A2日程)<3教科型、高得点1教科型>[みなし換算方式] | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/26 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型入試 | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型入試<みなし換算方式> | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型+面接型入試 | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
心理学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程)[みなし換算方式] | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型>[みなし換算方式] | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A2日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A2日程)<3教科型、高得点1教科型>[みなし換算方式] | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/26 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型入試 | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型入試<みなし換算方式> | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
一般選抜 後期2教科型+面接型入試 | 2教科2科目 | 2/3~2/24 | 3/1 | |||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期2教科型入試(A1・A2日程)[みなし換算方式] | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | A1日程1/25、A2日程1/26 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A1日程)<3教科型、高得点1教科型>[みなし換算方式] | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/25 | |||||||||||
一般選抜 前期入試(A2日程)<3教科型、高得点1教科型> | 3教科3科目 | 1/6~1/17 | 1/26 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。