学校名から探す
検索結果31~60件を表示しています(全378件) |
スポーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ学科 | ||||||||||||||
一般選抜入試 B日程(面接型) | 2教科2科目 | 1/9~1/22 | 2/5 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 教育学部 第2志望制度)2科目型 | 2教科2科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 教育学部 第2志望制度)3科目型 | 3教科3科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 経営学部 第2志望制度)2科目型 | 2教科2科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試(大阪成蹊大学 経営学部 第2志望制度)3科目型 | 3教科3科目 | 12/15~1/29 | 2/7 | |||||||||||
一般選抜入試 C日程 | 1教科1科目 | 2/6~2/14 | 2/21 | |||||||||||
一般選抜入試 D日程 | 2/25~3/3 | 3/10 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
法学科 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
産業社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
現代社会学科現代社会専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
現代社会学科メディア社会専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
現代社会学科スポーツ社会専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
現代社会学科子ども社会専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
現代社会学科人間福祉専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
国際関係学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際関係学科国際関係学専攻 | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 | |||||||||||
学部個別配点方式(文系型) | 3教科3科目 | 1/6~1/26 | 2/7 | |||||||||||
IR方式(英語資格試験利用型) | 1教科2科目 | 1/6~1/26 | 2/9 | |||||||||||
後期分割方式(2教科型[英語、国語]) | 2教科2科目 | 2/12~2/26 | 3/7 | |||||||||||
国際関係学科グローバル・スタディーズ専攻 | ||||||||||||||
IR方式(英語資格試験利用型) | 1教科2科目 | 1/6~1/26 | 2/9 | |||||||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人文学科人間研究学域(哲学・倫理学専攻/教育人間学専攻) | ||||||||||||||
全学統一方式(文系) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 2/1、2/2、2/3、2/4 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。