学校名から探す
検索結果661~690件を表示しています(全2564件) |
心理共生学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理共生学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 |
バイオ環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
応用生命科学科2025年4月開設予定 | ||||||||||||||
一般入試(A日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/21 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般入試(B日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/22~2/12 | 2/20 | |||||||||||
一般入試(C日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/26 | 3/6 | |||||||||||
健康医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般入試(A日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/21 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般入試(B日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/22~2/12 | 2/20 | |||||||||||
一般入試(C日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/26 | 3/6 | |||||||||||
言語聴覚学科 | ||||||||||||||
一般入試(A日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/21 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般入試(B日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/22~2/12 | 2/20 | |||||||||||
一般入試(C日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/26 | 3/6 | |||||||||||
健康スポーツ学科 | ||||||||||||||
一般入試(A日程)<3科目型、高得点2科目型>[2/1、2/2] | 3教科3科目 | 1/6~1/21 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入試(A日程)[2/3] | 2教科2科目 | 1/6~1/21 | 2/3 | |||||||||||
一般入試(B日程)<3科目型、高得点2科目型> | 3教科3科目 | 1/22~2/12 | 2/20 | |||||||||||
一般入試(C日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/26 | 3/6 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[3科目方式] | 3教科3科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期C日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/28 | 2/11 | |||||||||||
一般選抜後期日程 | 2教科2科目 | 2/14~2/26 | 3/7 | |||||||||||
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
理学療法学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[3科目方式] | 3教科3科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期C日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/28 | 2/11 | |||||||||||
一般選抜後期日程 | 2教科2科目 | 2/14~2/26 | 3/7 | |||||||||||
作業療法学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[3科目方式] | 3教科3科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期C日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/28 | 2/11 | |||||||||||
一般選抜後期日程 | 2教科2科目 | 2/14~2/26 | 3/7 | |||||||||||
救急救命学科 | ||||||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期A日程/B日程[3科目方式] | 3教科3科目 | 12/25~1/10 | A日程1/23、B日程1/24 | |||||||||||
一般選抜前期C日程[2科目方式] | 2教科2科目 | 12/25~1/28 | 2/11 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。