園田学園大学の入試科目・日程情報
経営学部
ビジネス学科
AO経験値入試(総合型選抜)I・II期<オープンキャンパス体験型>
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(入試ガイダンスおよびAO経験値入試対象プログラムを受講)→●出願(オープンキャンパス体験レポート提出)→●試験(面接)→●合格発表(オープンキャンパス体験レポート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度、スペシャリスト特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(プレゼンテーションと面接150点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 ※下記の資格取得が必要。 英検2級以上、TOEIC 430点以上、TOEFL iBT 36点以上、GTEC 900点以上。TOEIC IPおよびTOEFL ITPは対象外。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接<英語での会話を含む>)→●合格発表(面接100点、書類50点、資格証明書50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(スポーツキャリアプランシート提出)→●試験(面接 ※オンライン受験も可)→●合格発表(スポーツキャリアプランシート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文100点、面接50点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 14名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。II期は入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習成果レポート提出)→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(探究学習成果レポート50点、プレゼンテーションと面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 8名 ※入試成績優秀者特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願のいずれかを選択。専願にて受験した場合、合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(現国・言文[近代以降の文章のみ]、英コミI・II・論表Iから1科目<マーク式、50分>)→●合格発表(科目試験100点、書類20点で選考する。※専願制の受験者は科目試験の得点に10点加算)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する者。 (1)本学または園田学園女子大学短期大学部(園田学園女子短期大学)を卒業した者の子、兄弟姉妹、孫。 (2)本学または園田学園女子大学短期大学部に在籍する者の兄弟姉妹・親子。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する者。 (1)高等学校の職業教育を主とする学科を卒業(見込み)の者。 (2)高等学校の総合学科を卒業(見込み)の者。 ※職業教育を主とする学科の一例:商業科、農業科、園芸科、工業科、家政科、体育科、看護科、福祉科、情報科、保育科、水産科、国際科、生活科学科など。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出願日までの3年間に、地域で地域貢献やボランティア活動を行った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
こども学部2025年4月共学化・名称変更予定(届出中)
こども学科2025年4月共学化・名称変更予定(届出中)
AO経験値入試(総合型選抜)I・II期<オープンキャンパス体験型>
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(入試ガイダンスおよびAO経験値入試対象プログラムを受講)→●出願(オープンキャンパス体験レポート提出)→●試験(面接)→●合格発表(オープンキャンパス体験レポート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度、スペシャリスト特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(プレゼンテーションと面接150点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度、グローバル特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 ※下記の資格取得が必要。 英検2級以上、TOEIC 430点以上、TOEFL iBT 36点以上、GTEC 900点以上。TOEIC IPおよびTOEFL ITPは対象外。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接<英語での会話を含む>)→●合格発表(面接100点、書類50点、資格証明書50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(スポーツキャリアプランシート提出)→●試験(面接 ※オンライン受験も可)→●合格発表(スポーツキャリアプランシート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文100点、面接50点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。II期は入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習成果レポート提出)→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(探究学習成果レポート50点、プレゼンテーションと面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 10名 ※入試成績優秀者特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願のいずれかを選択。専願にて受験した場合、合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(現国・言文[近代以降の文章のみ]、英コミI・II・論表Iから1科目<マーク式、50分>)→●合格発表(科目試験100点、書類20点で選考する。※専願制の受験者は科目試験の得点に10点加算)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する者。 (1)本学または園田学園女子大学短期大学部(園田学園女子短期大学)を卒業した者の子、兄弟姉妹、孫。 (2)本学または園田学園女子大学短期大学部に在籍する者の兄弟姉妹・親子。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する者。 (1)高等学校の職業教育を主とする学科を卒業(見込み)の者。 (2)高等学校の総合学科を卒業(見込み)の者。 ※職業教育を主とする学科の一例:商業科、農業科、園芸科、工業科、家政科、体育科、看護科、福祉科、情報科、保育科、水産科、国際科、生活科学科など。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出願日までの3年間に、地域で地域貢献やボランティア活動を行った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
人間健康学部
総合健康学科
AO経験値入試(総合型選抜)I・II期<オープンキャンパス体験型>
募集人数 | 20名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(入試ガイダンスおよびAO経験値入試対象プログラムを受講)→●出願(オープンキャンパス体験レポート提出)→●試験(面接)→●合格発表(オープンキャンパス体験レポート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 20名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。スペシャリスト特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(プレゼンテーションと面接150点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 20名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。グローバル特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 ※下記の資格取得が必要。 英検2級以上、TOEIC 430点以上、TOEFL iBT 36点以上、GTEC 900点以上。TOEIC IPおよびTOEFL ITPは対象外。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接<英語での会話を含む>)→●合格発表(面接100点、書類50点、資格証明書50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 20名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文100点、面接50点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 20名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習成果レポート提出)→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(探究学習成果レポート50点、プレゼンテーションと面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 10名 ※入試成績優秀者特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願のいずれかを選択。専願にて受験した場合、合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(現国・言文[近代以降の文章のみ]、生基、英コミI・II・論表Iから1科目<マーク式、50分>)→●合格発表(科目試験100点、書類20点で選考する。※専願制の受験者は科目試験の得点に10点加算)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する女子。 (1)本学または園田学園女子大学短期大学部(園田学園女子短期大学)を卒業した者の子、兄弟姉妹、孫。 (2)本学または園田学園女子大学短期大学部に在籍する者の兄弟姉妹・親子。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する女子。 (1)高等学校の職業教育を主とする学科を卒業(見込み)の者。 (2)高等学校の総合学科を卒業(見込み)の者。 ※職業教育を主とする学科の一例:商業科、農業科、園芸科、工業科、家政科、体育科、看護科、福祉科、情報科、保育科、水産科、国際科、生活科学科など。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出願日までの3年間に、地域で地域貢献やボランティア活動を行った女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接、プレゼンテーション<約10分>。100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
人間看護学科
募集人数 | 8名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文100点、面接50点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
AO経験値入試(総合型選抜)II期<探究学習型>※小論文型の受験が必須
募集人数 | 8名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 ※I期<小論文型>を本学科で受験した者に限る。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習成果レポート提出)→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(探究学習成果レポート50点、プレゼンテーションと面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 10名 ※入試成績優秀者特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願のいずれかを選択。専願にて受験した場合、合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(現国・言文[近代以降の文章のみ]、生基、英コミI・II・論表Iから2科目<マーク式、2科目で100分>)→●合格発表(科目試験200点<各100点>、書類20点で選考する。※専願制の受験者は科目試験の得点に10点加算)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記のいずれかに該当する女子。 (1)本学または園田学園女子大学短期大学部(園田学園女子短期大学)を卒業した者の子、兄弟姉妹、孫。 (2)本学または園田学園女子大学短期大学部に在籍する者の兄弟姉妹・親子。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<800字以内、60分>100点、面接50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
食マネジメント学科2025年4月名称変更予定(届出中)
AO経験値入試(総合型選抜)I・II期<オープンキャンパス体験型>
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(入試ガイダンスおよびAO経験値入試対象プログラムを受講)→●出願(オープンキャンパス体験レポート提出)→●試験(面接)→●合格発表(オープンキャンパス体験レポート50点、面接100点、書類50点で選考する)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度、スペシャリスト特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼンテーション<最大5分>、面接)→●合格発表(プレゼンテーションと面接150点、書類50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度、グローバル特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格したら必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーに当てはまる女子。 ※下記の資格取得が必要。 英検2級以上、TOEIC 430点以上、TOEFL iBT 36点以上、GTEC 900点以上。TOEIC IPおよびTOEFL ITPは対象外。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接<英語での会話を含む>)→●合格発表(面接100点、書類50点、資格証明書50点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回受験する場合、2回目以降は無料。 |
募集人数 | 16名 ※AO経験値入試(総合型選抜)の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
