早稲田大学文学部の入試科目・日程情報
募集人数 | 260名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(75点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国・古探 ※90分。(75点) 【必】地歴:世探、日探 から1科目選択。※60分。(50点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部内で、「一般選抜」「英語4技能テスト利用方式」「共通テスト利用方式」を併願する場合、2出願は55,000円、3出願は75,000円。 |
募集人数 | 85名 ※英語4技能テストのスコアが基準を満たしている者を対象とする。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(125点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国・古探 ※90分。(75点) 【必】地歴:世探、日探 から1科目選択。※60分。(50点) <英語4技能テスト基準点>英検 2200(500)、TEAP 280(65)、TEAP CBT 470(110)、IELTS 5.5(5)、TOEFL iBT 60(14)、等。※()内は各技能の基準点。英検はS-CBT、S-Interviewも利用可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 学部内で、「一般選抜」「英語4技能テスト利用方式」「共通テスト利用方式」を併願する場合、2出願は55,000円、3出願は75,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、共通テスト | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●1次選考(書類審査)→●1次選考合格発表→●2次選考(論理的思考力を問う総合試験)→●2次選考合格発表→●最終選考「大学入学共通テスト」(外国語<英[リスニングを含む]>、国語、地歴<歴総世探、歴総日探のうち第1解答科目を利用>)→●最終合格発表(大学入学共通テスト<各教科100点[外国語、国語は換算]>の得点が300点満点中240点以上の者を最終合格とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | <2次選考>本学(早稲田キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1次選考:10,000円。2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(50点満点) 《選》地歴:地総地探(50点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経(50点 ※1) 《選》数学:数IA、数IIBC(50点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(50点 ※1) 《選》情報:情I(50点 ※1) 地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に利用する。ただし、地歴・公民、理科は第1解答科目を利用する。 ※1 50点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(150点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(75点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国・古探 ※90分。(75点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 学部内で、「一般選抜」「英語4技能テスト利用方式」「共通テスト利用方式」を併願する場合、2出願は55,000円、3出願は75,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。