社会福祉学科
募集人数 | 10名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》地歴:歴総(100点) 《選》理科:生基、化基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、公共、歴総、生基、化基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、松山、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 2名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》理科:生基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、生基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
総合型選抜 自己推薦(併願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、小論文<600字以内、45分>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜 自己推薦(専願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 2024年に実施されるオープンキャンパス(地方開催分含む)に参加すること。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、丸亀、松山、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から3科目選択。4科目以上受験した場合は、得点上位3科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 2名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 |
児童学科
募集人数 | 20名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》地歴:歴総(100点) 《選》理科:生基、化基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、公共、歴総、生基、化基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、松山、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》理科:生基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、生基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
総合型選抜 自己推薦(併願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、小論文<600字以内、45分>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜 自己推薦(専願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 2024年に実施されるオープンキャンパス(地方開催分含む)に参加すること。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、丸亀、松山、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から3科目選択。4科目以上受験した場合は、得点上位3科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 |
食物学科
募集人数 | 20名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》地歴:歴総(100点) 《選》理科:生基、化基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、公共、歴総、生基、化基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、松山、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》理科:生基(100点) 現国・言文、数I、英コミI・英コミII、生基から2科目選択(記述式、2科目で100分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同入試期で共通テスト利用にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
総合型選抜 自己推薦(併願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、小論文<600字以内、45分>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜 自己推薦(専願)<9・10月期、12月期、3月期>
募集人数 | 8名 ※総合型選抜自己推薦(併願・専願)の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 2024年に実施されるオープンキャンパス(地方開催分含む)に参加すること。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(評定平均<学習成績の状況を6倍>30点、面接<プレゼン+面接。20分程度>80点。※地方会場における面接はオンラインで実施)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <9月期>岡山、松江、高知、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、鳥取、松江、広島、丸亀、松山、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上(が望ましい)。 | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※評定平均、活動歴評価。(60点 ※1) 【必】その他 ※基礎学力テスト。60分。(100点) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 評定平均(学習成績の状況を10倍)50点、活動歴評価(全国レベルの大会で入賞<個人>、英検準2級合格など)10点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、岡山、松江、高知、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](I期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から3科目選択。4科目以上受験した場合は、得点上位3科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般選抜[本学入試問題による受験、共通テスト利用](II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 同入試期で本学入試問題による受験にも出願する場合は、共通テスト利用の検定料を免除。 |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※古文・漢文を除く。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 国語、数学、地歴、公民、情報、理科、外国語から2科目選択。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※調査書。(100点 ※1) ※1 調査書については、学習成績の状況を10倍したものと活動歴(部活動、取得資格・検定等)を得点化し100点満点にする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 20,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。