東京ビューティーアート専門学校の入試一覧(学部学科別)
美容科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
140 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程9/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程8/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~3/31 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次 随時 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~3/31 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次 随時 | |
140 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
140 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
140 | 第1次8/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 |
ヘアメイク科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程9/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程8/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~3/31 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次 随時 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~3/31 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次 随時 | |
70 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
70 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
70 | 第1次8/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 |
トータルビューティー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
130 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程9/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
130 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程8/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
130 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
130 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
130 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
130 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
130 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
130 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
130 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
130 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
130 | 第1次8/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 |
エステティック科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程9/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間:A日程8/1~9/8、B日程9/12~9/22、C日程9/26~10/6 | A日程9/10、B日程9/25、C日程10/9 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/6、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
70 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
70 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
70 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
70 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
70 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 | |
70 | 第1次8/1~10/6、第2次10/10~12/1、第3次12/5~1/26 | 第1次10/9、第2次12/4、第3次1/28 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。