学校名から探す
検索結果571~600件を表示しています(全1217件) |
情報マネジメント学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代マネジメント学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用方式(2教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用方式(3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用方式(4教科型) | 4教科4科目 | なし | 1/3~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用方式(5教科型)<学費減免> | 5教科7科目 | なし | 1/3~3/9 | 共通テスト1/18~1/19 |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/28~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/28~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/28~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医療薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I~III期 | 1~2教科2科目 | なし | I期1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/7~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
III期2/28~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
機械工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
電気電子工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合デザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
人間環境学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
歯学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
歯学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 | 3教科3~4科目 | あり | 12/9~1/26 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/6 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 | 3~4教科4科目 | あり | 12/9~1/26 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/6 | |||||||
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 | 3教科3科目 | あり | 12/9~1/26 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/6 | |||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 | 3教科3科目 | あり | 12/9~1/26 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/6 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 | 3教科3科目 | あり | 12/9~1/26 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/6 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代経済学科 | |||||||||||
一般選抜(前期入学試験)<学部個別入学試験>大学入学共通テスト併用[AS方式] | 1教科1科目 | あり | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 2/15~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生活環境経済学科 | |||||||||||
一般選抜(前期入学試験)<学部個別入学試験>大学入学共通テスト併用[AS方式] | 1教科1科目 | あり | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 2/15~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際経済学科 | |||||||||||
一般選抜(前期入学試験)<学部個別入学試験>大学入学共通テスト併用[AS方式] | 1教科1科目 | あり | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 2/15~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。