人間科学部
心理学科
募集人数 | 36名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
教育学科初等教育コース
募集人数 | 20名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
教育学科中等教育コース
募集人数 | 6名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
現代社会学科
募集人数 | 36名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
コミュニケーション学科
募集人数 | 28名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
健康栄養学科
募集人数 | 32名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
総合政策学部
経営学科
募集人数 | 34名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のアまたはイの要件のいずれかを満たし、出身学校長の推薦を受けた者。 ア.全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 イ.以下の資格のいずれかを有する者。 全商簿記実務検定試験2級以上、日商および各地商工会議所主催簿記検定試験3級以上、リテールマーケティング(販売士)検定試験3級以上、ビジネス実務法務検定3級以上、ビジネス会計検定3級以上、マネジメント検定III級以上、二種外務員資格以上、基本情報技術者試験(FE)、ITパスポート試験、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)エキスパートレベル。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
法律行政学科
募集人数 | 30名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
総合政策学科
募集人数 | 34名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
看護学部
看護学科
募集人数 | 30名 ※指定校含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600~800字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文と個人面接の結果および出願書類を総合して合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。