日本文化大學の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
法学部
法学科
募集人数 | 30名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の「建学精神」を理解できる者。 卒業後の職業として警察官をめざす者。 プレインタビュー・シートを出願前に提出した者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●プレインタビュー・シートの提出→●出願→●試験(小論文<800字、50分>、面接)→●合格発表(出願書類、小論文、面接により選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
総合型選抜 スカラシップ公務員志望型(第1期)/公務員志望型(第2・3期)
募集人数 | 20名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の「建学精神」を理解できる者。 卒業後の職業として公務員をめざす者。 プレインタビュー・シートを出願前に提出した者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●プレインタビュー・シートの提出→●出願→●試験(小論文<800字、50分>、面接)→●合格発表(出願書類、小論文、面接により選考)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の「建学精神」を理解できる者。 本学のオープンキャンパスに参加し、高大接続講義を受講した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパスに参加(高大接続講義を受講)→●出願→●選考(出願書類、ニチブン式高大接続活動<講義、ワーク、課題>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。