名城大学の入試科目・日程情報
経営学部
経営学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 日商簿記検定2級(ネット試験方式[CBT試験]含む)以上の合格者。 ※合格者は、大学入学後、本学が指定する基礎ゼミナールおよび会計・ファイナンスコースに所属し、日商簿記1級のみならず、その上の資格等を目指して勉強する。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査<簿記・会計に関する記述試験。計算問題含む。90分>、面接<若干の専門知識も問う>)→●合格発表(出願書類、基礎学力調査100点、面接50点で総合的に評価し、合否判定をする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(天白キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際経営学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記資格のいずれかを有する者。 ・英検(S-CBT、S-Interviewを含む)準2級以上 ・TOEIC(L&R)450点以上 ・全商英語検定1級以上 ※合格者は、大学入学後、本学が指定する基礎ゼミナールに所属し、英語運用能力の向上を目指して勉強する。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査<英語に関する記述試験[英文和訳と英作文]。90分>、面接)→●合格発表(出願書類、基礎学力調査100点、面接50点で総合的に評価し、合否判定をする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(天白キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
外国語学部
国際英語学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記資格のいずれかを有する者。資格の有効期限は、2022年4月以降に取得したスコア等を対象とします(ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限る)。 ア.実用英語技能検定(英検(英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)):2級以上 イ.TOEIC Listening & Reading 公開テスト:500点以上 ウ.TOEIC Bridge Listening & Reading 公開テスト:85点以上 エ.TOEFL iBTテスト(TOEFL iBT Home Editionを含む):50点以上(TestDate スコアまたはMyBestスコア) オ.IELTS(Academic Module):4.0以上 カ.GTEC(4技能):1000点以上(オフィシャルスコアのみ) キ.TEAP(R+L):100点以上 ク.ケンブリッジ英語検定:B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools 140以上 ケ.国際連合公用語英語検定試験:C級以上 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 ディスカッション | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次試験(書類審査)→●一次試験合格発表→●二次試験(基礎学力調査<小論文:英文の課題について要約[300字以内]と自身の考えを論述[200字以内]。60分>、英語ディスカッション<20分程度>)→●二次試験合格発表(出願書類、基礎学力調査40点、英語ディスカッション60点で総合的に評価し、合否判定をする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(ナゴヤドーム前キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
都市情報学部
都市情報学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 省庁、自治体、大学、まちづくりに取り組む団体(NPO法人、商工会・商工会連合・商工会議所、観光協会等)が開催するまちづくりや観光に関する研究発表会、コンテスト等において発表実績がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 プレゼンテーション | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次試験(書類審査:調査書20点、発表実績<ABC評価>)→●一次試験合格発表→●二次試験(基礎学力調査<小論文:800字以内、45分>40点、面接およびプレゼンテーション60点)→●二次試験合格発表(出願書類、基礎学力調査40点、面接・プレゼンテーション60点で総合的に評価し、合否判定をする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(ナゴヤドーム前キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報工学部
情報工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1、2を満たしている者。 1.プログラミングを含む本学部の学びに関わる各種コンテスト等に参加した実績がある者、またはソフトウェア等を開発して公開した等の実績を有する者。 2.次のすべての要件を満たす者。 ・「数学I」「数学II」「数学III」「数学A」「数学B」「数学C」のうち3科目以上を履修し、その単位を修得または修得見込みである者。 ・「物理基礎」「物理」「化学基礎」「化学」のうち「物理基礎」を含む2科目以上を履修し、その単位を修得または修得見込みである者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 プレゼンテーション | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次試験(調査書50点)→●一次試験合格発表→●二次試験(基礎学力調査<小論文:600字以内、45分>50点、プレゼンテーション100点)→●二次試験合格発表(出願書類、一次試験および二次試験の成績で総合的に評価し、合否判定をする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(天白キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。