工科学部
情報工学科
総合型選抜 1~6期<専願>
募集人数 | 120名 ※情報工学科のすべての入試の募集人数。定員になり次第締め切る。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(適性診断II<動画を視聴後、記述式試験を行う。50分>、書類審査、個別面接<15分>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
1期 | 9/2~9/7(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 9/15 | 11/1 | 期限:入学金 11/8、学費 12/5 | 2期 | 9/17~10/12(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:入学金 11/8、学費 12/5 | 3期 | 10/21~11/16(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 11/24 | 11/28 | 期限:入学金 12/6、学費 1/6 | 4期 | 11/25~12/7(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 期限:入学金 1/6、学費 1/23 | 5期 | 12/16~1/18(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 1/26 | 1/30 | 期限:入学金 2/7、学費 2/20 | 6期 | 1/27~2/8(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 2/16 | 2/20 | 期限:入学金 2/28、学費 3/13 | <出願>12/26~1/5は郵送のみ受付。 |
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
デジタルエンタテインメント学科
総合型選抜 1~6期<専願>
募集人数 | 40名 ※デジタルエンタテインメント学科のすべての入試の募集人数。定員になり次第締め切る。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(適性診断II<動画を視聴後、記述式試験を行う。50分>、書類審査、個別面接<15分>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
1期 | 9/2~9/7(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 9/15 | 11/1 | 期限:入学金 11/8、学費 12/5 | 2期 | 9/17~10/12(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 期限:入学金 11/8、学費 12/5 | 3期 | 10/21~11/16(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 11/24 | 11/28 | 期限:入学金 12/6、学費 1/6 | 4期 | 11/25~12/7(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 期限:入学金 1/6、学費 1/23 | 5期 | 12/16~1/18(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 1/26 | 1/30 | 期限:入学金 2/7、学費 2/20 | 6期 | 1/27~2/8(郵送必着、窓口持参、インターネット受付) | 2/16 | 2/20 | 期限:入学金 2/28、学費 3/13 | <出願>12/26~1/5は郵送のみ受付。 |
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。