久留米工業大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
工学部
機械システム工学科
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
交通機械工学科
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
建築・設備工学科
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
情報ネットワーク工学科
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
教育創造工学科
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 125名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、熊本、宮崎、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 出身学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。 プレゼンテーション・面接(45%程度)、調査書・推薦書・ポートフォリオ(35%程度)、基礎学力テスト(20%程度)により総合的に選抜する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。