体育学部
武道学科
募集人数 | 30名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上または保健体育の学習成績の状況が3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者で、次の(1)~(3)のいずれか1つ以上に該当する者。 (1)指定種目において、全国大会・ブロック大会以上相当の大会に選手として出場した者・登録した実績を有する者、あるいは全国大会・ブロック大会以上相当の大会に出場したチームの主務(マネージャー)等の役割において、全国・ブロック大会出場に大きく寄与したと高校のクラブ顧問が認めた者。 (2)体育・スポーツにおいて特別な能力・資質を持つ者。 (3)体育・スポーツへ深い理解を持つ者。 <指定種目>柔道、剣道、弓道、なぎなた、空手道、合気道、少林寺拳法、相撲、銃剣道。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (80点満点) 【必】面接 ※個人面接、5分のプレゼンテーション。(80点 ※1) 【必】調査書など ※調査書、推薦書、自己紹介書。 ※1 個人面接60点、プレゼンテーション20点。 調査書、推薦書、自己紹介書は面接試験の審査に含む。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学のほか <11/17>沖縄 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
体育学科
募集人数 | 120名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上または保健体育の学習成績の状況が3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者で、次の(1)~(3)のいずれか1つ以上に該当する者。 (1)指定種目において、全国大会・ブロック大会以上相当の大会に選手として出場した者・登録した実績を有する者、あるいは全国大会・ブロック大会以上相当の大会に出場したチームの主務(マネージャー)等の役割において、全国・ブロック大会出場に大きく寄与したと高校のクラブ顧問が認めた者。 (2)体育・スポーツにおいて特別な能力・資質を持つ者。 (3)体育・スポーツへ深い理解を持つ者。 <指定種目>陸上競技、体操、新体操、水泳、バスケットボール、バレーボール、卓球、ソフトテニス、ヨット、サッカー、ラグビー、バドミントン、ソフトボール、冬季競技(スキー・スケート等)、アーチェリー、ライフセービング、テニス、登山、自転車、ボクシング、ホッケー、ウエイトリフティング、ハンドボール、フェンシング、ボート、カヌー、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (80点満点) 【必】面接 ※個人面接、5分のプレゼンテーション。(80点 ※1) 【必】調査書など ※調査書、推薦書、自己紹介書。 ※1 個人面接60点、プレゼンテーション20点。 調査書、推薦書、自己紹介書は面接試験の審査に含む。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学のほか <11/17>沖縄 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。