東京電機大学の入試科目・日程情報
システムデザイン工学部
情報システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
デザイン工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
未来科学部
建築学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学・英語・物理の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報メディア学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
ロボット・メカトロニクス学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(基礎学力試験<数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]、英コミI・II・III。2科目で60分>、プレゼンテーション及び個別面接<数学・英語の口頭試問を含む>[合計20分程度])→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
工学部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
電子システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
応用化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
先端機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
工学部第二部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況、及び数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均) | ||||||||||
出願条件 | (1)勉学と就労を両立させる意欲のある者。 (2)学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 (3)数学I、数学II、数学A、数学B、数学Cを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(提出書類と数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況、及び数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均) | ||||||||||
出願条件 | (1)勉学と就労を両立させる意欲のある者。 (2)学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 (3)数学I、数学II、数学A、数学B、数学Cを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(提出書類と数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況、及び数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均) | ||||||||||
出願条件 | (1)勉学と就労を両立させる意欲のある者。 (2)学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 (3)数学I、数学II、数学A、数学B、数学Cを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(提出書類と数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
理工学部
理学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学、物理、化学のうち選択した1科目の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
生命科学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学、物理、化学、生物のうち選択した1科目の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報システムデザイン学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学と英語の基礎知識、及び時事問題の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
機械工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学・物理の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
建築・都市環境学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学・英語の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
電子情報・生体医工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<物理の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |